北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异戊烷(BWZ7937-2016-1) | 112.2μg/pc | 11.2μg/pc |
2 | 异戊烷(BWZ7937-2016-2) | 279.7μg/pc | 28.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 1000μg/mL | 4% |
β-六六六 | 1000μg/mL | 4% | |
γ-六六六 | 1000μg/mL | 4% | |
δ-六六六 | 1000μg/mL | 4% | |
4,4'-DDE | 1000μg/mL | 4% | |
2,4'-DDT | 1000μg/mL | 4% | |
4,4'-DDD | 1000μg/mL | 4% | |
4,4'-DDT | 1000μg/mL | 4% | |
六氯苯 | 1000μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钡 | 10μg/mL | 4% |
铈 | 10μg/mL | 4% | |
钴 | 10μg/mL | 4% | |
铟 | 10μg/mL | 4% | |
锂 | 10μg/mL | 4% | |
铀 | 10μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总铬 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 镉 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 铜 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 铁 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 锰 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 镍 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 铅 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 锌 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 蒸馏试剂 | / | / |
2 | 储备缓冲液 | / | / |
3 | 吸收试剂 | / | / |
4 | 铁氰化钾 | 1.5g/L | / |
5 | 4-氨基安替比林 | 1g/L | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二聚环戊二烯(BWZ7914-2016-1) | 93.5μg/pc | 9.4μg/pc |
2 | 二聚环戊二烯(BWZ7914-2016-2) | 289.8μg/pc | 29.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二乙基甲酮 | 93.7μg/pc | 9.4μg/pc |
2 | 二乙基甲酮 | 275.4μg/pc | 27.5μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听