北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丁醇 | 82.7μg/pc | 8.3μg/pc |
2 | 丁醇 | 178.0μg/pc | 17.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4,4'-三溴联苯醚 | 20mg/L | 8% |
2,2',4,4'-四溴联苯醚 | 20mg/L | 8% | |
2,2',4,4',5-五溴联苯醚 | 20mg/L | 8% | |
2,2',4,4',6-五溴联苯醚 | 20mg/L | 8% | |
2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 20mg/L | 8% | |
2,2',4,4',5,6'-六溴联苯醚 | 20mg/L | 8% | |
2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 20mg/L | 8% | |
十溴二苯醚 | 200mg/L | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 棕黄色 | BY1 | / |
2 | 棕黄色 | BY2 | / |
3 | 棕黄色 | BY3 | / |
4 | 棕黄色 | BY4 | / |
5 | 棕黄色 | BY5 | / |
6 | 棕黄色 | BY6 | / |
7 | 棕黄色 | BY7 | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
4,4'-二溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,4,6-三溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2,5,5-四溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2',4,5',6-五溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2',4,4',5,5'-六溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
十溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总悬浮固体 | 100mg/L | 15mg/L |
总溶解固体 | 108mg/L | 15mg/L | |
总固体 | 208mg/L | 30mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯胺(BWZ9001-2016-1) | 149.6μg/pc | 15.0μg/pc |
2 | 苯胺(BWZ9001-2016-2) | 294.4μg/pc | 29.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 1000μg/mL | 2% |
2 | 锌 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 铅 | 1000μg/mL | 2% |
4 | 镉 | 1000μg/mL | 2% |
5 | 铬 | 1000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 金 | 10mg/L | 4% |
铪 | 10mg/L | 4% | |
铱 | 10mg/L | 4% | |
钯 | 10mg/L | 4% | |
铂 | 10mg/L | 4% | |
铑 | 10mg/L | 4% | |
钌 | 10mg/L | 4% | |
锑 | 10mg/L | 4% | |
锡 | 10mg/L | 4% | |
碲 | 10mg/L | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟苯 | 2000μg/mL | 3% |
1-氯-2-溴丙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
4-溴氟苯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯并[c]芴 | 8.06μg/mL | 1.00μg/mL |
苯并[a]蒽 | 7.69μg/mL | 1.00μg/mL | |
环戊并[c,d]芘 | 7.69μg/mL | 1.00μg/mL | |
䓛 | 8.00μg/mL | 1.00μg/mL | |
5-甲基䓛 | 8.01μg/mL | 1.00μg/mL | |
苯并[b]荧蒽 | 8.02μg/mL | 1.00μg/mL | |
苯并[k]荧蒽 | 8.02μg/mL | 1.00μg/mL | |
苯并[j]荧蒽 | 8.02μg/mL | 1.00μg/mL | |
苯并[a]芘 | 7.96μg/mL | 1.00μg/mL | |
茚并[1,2,3-c,d]芘 | 7.91μg/mL | 1.00μg/mL | |
二苯并[a,h]蒽 | 8.10μg/mL | 1.00μg/mL | |
苯并[g,h,i]苝 | 8.00μg/mL | 1.00μg/mL | |
二苯并[a,l]芘 | 5.37μg/mL | 1.00μg/mL | |
二苯并[a,e]芘 | 8.04μg/mL | 1.00μg/mL | |
二苯并[a,i]芘 | 7.91μg/mL | 1.00μg/mL | |
二苯并[a,h]芘 | 7.55μg/mL | 1.00μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听