北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4'-二氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
2,2',5-三氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,4,4′-三氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',5,5'-四氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,5'-四氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,3',4,4'-四氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,5,5'-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
3,4,4',5-四溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% | |
3,3',4,4'-四氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2',3,4,4',5-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,3',4,4',5-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,3,4,4′,5-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,3,3',4,4'-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
3,3',4,4',5-五溴联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,3,3',4,4',5-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,6-八氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦磷酸钾 | 0.6mol/L | 2% |
2 | 乙酸钠 | 1.0mol/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟辛酸 | 220ng/L | 45ng/L |
2 | 全氟辛烷磺酸(含支链) | 250ng/L | 50ng/L |
3 | 全氟辛酸-13C4(进样内标) | 2μg/mL | 6% |
4 | 全氟辛烷磺酸钠-13C4(提取内标) | 2μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1-氯萘 | 2μg/mL | 6% |
2 | 1,5-二氯萘 | 2μg/mL | 6% |
3 | 1,2,3-三氯萘 | 2μg/mL | 6% |
4 | 1,2,3,4-四氯化萘 | 2μg/mL | 6% |
5 | 1,2,3,5,7-五氯化萘 | 2μg/mL | 6% |
6 | 1,2,3,4,6,7-六氯化萘 | 2μg/mL | 6% |
7 | 1,2,3,4,5,6,7-七氯萘 | 2μg/mL | 6% |
8 | 八氯萘 | 2μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全盐量 | 300mg/L | 4% |
2 | 全盐量 | 500mg/L | 4% |
3 | 全盐量 | 750mg/L | 4% |
4 | 全盐量 | 1000mg/L | 3% |
5 | 全盐量 | 1500mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4,4'-三溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
2 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
3 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
4 | 2,2,'4,4',5-五溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
5 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
6 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
7 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
8 | 十溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯胺(BWZ9001-2016-1) | 149.6μg/pc | 15.0μg/pc |
2 | 苯胺(BWZ9001-2016-2) | 294.4μg/pc | 29.4μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听