北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 41.1μg/mL | 2.2μg/mL |
丙酮 | 39.4μg/mL | 2.2μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯酸根 | 0.80μg/mL | 0.09μg/mL |
亚氯酸根 | 0.80μg/mL | 0.09μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 五氧化二磷(BWZ7323-2016-1) | 1.60μg/mL | 0.14μg/mL |
2 | 五氧化二磷(BWZ7323-2016-2) | 4.01μg/mL | 0.32μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 59.40μg/mL | 3.58μg/mL |
正庚烷 | 59.24μg/mL | 3.58μg/mL | |
环己烷 | 59.37μg/mL | 3.58μg/mL | |
甲基环己烷 | 59.28μg/mL | 3.58μg/mL | |
正辛烷 | 59.29μg/mL | 3.58μg/mL | |
四氯化碳 | 56.40μg/mL | 3.58μg/mL | |
正壬烷 | 56.66μg/mL | 3.58μg/mL | |
乙酸乙酯 | 56.66μg/mL | 3.58μg/mL | |
苯 | 57.86μg/mL | 3.58μg/mL | |
三氯乙烯 | 58.68μg/mL | 3.58μg/mL | |
三氯甲烷 | 58.96μg/mL | 3.58μg/mL | |
四氯乙烯 | 58.96μg/mL | 3.58μg/mL | |
甲苯 | 58.95μg/mL | 3.58μg/mL | |
乙酸丁酯 | 59.27μg/mL | 3.58μg/mL | |
乙苯 | 59.19μg/mL | 3.58μg/mL | |
对二甲苯 | 58.86μg/mL | 3.58μg/mL | |
间二甲苯 | 59.67μg/mL | 3.58μg/mL | |
邻二甲苯 | 59.20μg/mL | 3.58μg/mL | |
氯苯 | 59.19μg/mL | 3.58μg/mL | |
苯乙烯 | 58.90μg/mL | 3.58μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 59.07μg/mL | 3.58μg/mL | |
正十六烷 | 52.88μg/mL | 3.58μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-1) | 88.0μg/pc | 8.6μg/pc |
2 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-2) | 214.1μg/pc | 21.2μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听