北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 100μg/mL | 2% |
3 | 硝酸根 | 100μg/mL | 2% |
4 | 硫酸根 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 232.1μg/mL | 10.9μg/mL |
正己烷 | 218.0μg/mL | 10.9μg/mL | |
三氯乙烯 | 227.8μg/mL | 10.9μg/mL | |
甲苯 | 228.4μg/mL | 10.9μg/mL | |
辛烯 | 228.6μg/mL | 10.9μg/mL | |
乙酸丁酯 | 227.2μg/mL | 10.9μg/mL | |
乙苯 | 227.0μg/mL | 10.9μg/mL | |
对二甲苯 | 226.7μg/mL | 10.9μg/mL | |
间二甲苯 | 226.8μg/mL | 10.9μg/mL | |
邻二甲苯 | 227.3μg/mL | 10.9μg/mL | |
苯乙烯 | 227.5μg/mL | 10.9μg/mL | |
壬烷 | 225.3μg/mL | 10.9μg/mL | |
异辛醇 | 228.9μg/mL | 10.9μg/mL | |
十一烷 | 230.5μg/mL | 10.9μg/mL | |
十四烷 | 230.9μg/mL | 10.9μg/mL | |
十六烷 | 234.7μg/mL | 10.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 镍(BWZ7212-2016-1) | 50.0μg/pc | 3.5μg/pc |
2 | 镍(BWZ7212-2016-2) | 20.1μg/pc | 1.9μg/pc |
3 | 镍(BWZ7212-2016-3) | blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听