北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
间硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对三联苯-D14 p-Terphenyl-d14 [1718-51-0] | 1000μg/mL | 3% |
2 | 2-氟联苯 2-fluorobiphenyl [321-60-8] | 1000μg/mL | 3% |
3 | 硝基苯-d5 Nitrobenzene-d5 [4165-60-0] | 1000μg/mL | 3% |
4 | 2-氟苯酚 2-fluorophenol [367-12-4] | 1000μg/mL | 3% |
5 | 2,4,6-三溴苯酚 2,4,6-tribromophenol [118-79-6] | 1000μg/mL | 3% |
6 | 苯酚-d6 Phenol-d6 [13127-88-3] | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟丁酸 | 100μg/mL | 4% |
全氟戊酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟己酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟庚酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟辛酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟壬酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟癸酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟十一酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟十二酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟十三酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟十四酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟十六酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟十八酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟丁烷磺酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟己基磺酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟辛烷磺酸 | 100μg/mL | 4% | |
全氟癸烷磺酸 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 120.5μg/mL | 7.8μg/mL |
2 | 甲苯 | 120.2μg/mL | 7.9μg/mL |
3 | 乙苯 | 121.9μg/mL | 7.8μg/mL |
4 | 邻二甲苯 | 120.6μg/mL | 7.8μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 119.4μg/mL | 7.8μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 119.7μg/mL | 7.8μg/mL |
7 | 苯乙烯 | 121.0μg/mL | 7.8μg/mL |
8 | 正十一烷 | 121.6μg/mL | 7.8μg/mL |
9 | 乙酸丁酯 | 120.3μg/mL | 7.8μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
2 | 甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
3 | 乙苯 | 2000μg/mL | 2% |
4 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
5 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
6 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 2% |
7 | 乙酸正丁酯 | 2000μg/mL | 2% |
8 | 正十一烷 | 2000μg/mL | 2% |
9 | 正十六烷 | 2000μg/mL | 2% |
10 | 正己烷 | 2000μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听