北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟丁酸 | 2μg/mL | 6% |
全氟戊酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟己酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟庚酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟辛酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟壬酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟癸酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟十一烷酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟十二酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟十三酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟十四烷酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟十六烷酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟十八酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟丁烷磺酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟己基磺酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟辛烷磺酸 | 2μg/mL | 6% | |
全氟癸烷磺酸 | 2μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 500μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 500μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 500μg/mL | 3% |
4 | 邻二甲苯 | 500μg/mL | 3% |
5 | 间二甲苯 | 500μg/mL | 3% |
6 | 对二甲苯 | 500μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
乙苯 | 2000μg/mL | 2% | |
苯乙烯 | 2000μg/mL | 2% | |
乙酸正丁酯 | 2000μg/mL | 2% | |
正十一烷 | 2000μg/mL | 2% | |
异丙苯 | 2000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙二醇单甲醚 | 100μg/mL | 4% |
2 | 1.2-乙二醇二甲醚 | 100μg/mL | 4% |
3 | 乙二醇单乙醚 | 100μg/mL | 4% |
4 | 乙二醇二乙醚 | 100μg/mL | 4% |
5 | 2-甲氧基乙酸乙酯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 100μg/mL | 4% |
7 | 二乙二醇二甲醚 | 100μg/mL | 4% |
8 | 三乙二醇二甲醚 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正癸烷 | 100μg/mL | 4% |
正四十烷 | 300μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
邻硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
对硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
1,3-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
1,4-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,6-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
1,2-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,4-二硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
3,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
2,4,6-三硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 2,2二氯内烷 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 顺-1,2-二氯乙稀 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 溴氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 1,1-二氯丙烯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 1,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 二溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
17 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 1000μg/mL | 3% |
18 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 1000μg/mL | 3% |
19 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
20 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
21 | 1,3-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
22 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
23 | 1,2-二溴乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
24 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
25 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
26 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
27 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
28 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
29 | 六氯-1,3-丁二烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲酸甲酯 | 3000μg/mL | 2% |
2 | 甲酸乙酯 | 3000μg/mL | 2% |
3 | 乙酸甲酯 | 3000μg/mL | 2% |
4 | 乙酸乙酯 | 3000μg/mL | 2% |
5 | 乙酸丙酯 | 3000μg/mL | 2% |
6 | 乙酸丁酯 | 3000μg/mL | 2% |
7 | 乙酸戊酯 | 3000μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听