北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 41.1μg/mL | 2.2μg/mL |
丙酮 | 39.4μg/mL | 2.2μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醇 | 1000μg/mL | 3% |
甲醇 | 1000μg/mL | 3% | |
正丙醇 | 1000μg/mL | 3% | |
异丙醇 | 1000μg/mL | 3% | |
正丁醇 | 1000μg/mL | 3% | |
异丁醇 | 1000μg/mL | 3% | |
苯 | 1000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙基苯 | 1000μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
三乙胺 | 1000μg/mL | 3% | |
N,N-二甲基乙醇胺 | 1000μg/mL | 3% | |
2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | 1000μg/mL | 3% | |
乙二醇 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-丙二醇 | 1000μg/mL | 3% | |
1,3-丙二醇 | 1000μg/mL | 3% | |
二乙二醇 | 1000μg/mL | 3% | |
乙二醇单丁醚 | 1000μg/mL | 3% | |
二乙二醇单丁醚 | 1000μg/mL | 3% | |
二乙二醇乙醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% | |
二乙二醇丁醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 121.7μg/mL | 8.5μg/mL |
2 | 正己烷 | 118.9μg/mL | 8.5μg/mL |
3 | 三氯乙烯 | 121.3μg/mL | 8.5μg/mL |
4 | 甲苯 | 120.4μg/mL | 8.5μg/mL |
5 | 辛烯 | 120.4μg/mL | 8.5μg/mL |
6 | 乙酸丁酯 | 120.9μg/mL | 8.5μg/mL |
7 | 乙苯 | 120.1μg/mL | 8.5μg/mL |
8 | 对二甲苯 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
9 | 间二甲苯 | 121.0μg/mL | 8.5μg/mL |
10 | 邻二甲苯 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
11 | 苯乙烯 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
12 | 壬烷 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
13 | 异辛醇 | 119.6μg/mL | 8.5μg/mL |
14 | 十一烷 | 120.8μg/mL | 8.5μg/mL |
15 | 十四烷 | 121.0μg/mL | 8.5μg/mL |
16 | 十六烷 | 121.0μg/mL | 8.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 232.1μg/mL | 10.9μg/mL |
正己烷 | 218.0μg/mL | 10.9μg/mL | |
三氯乙烯 | 227.8μg/mL | 10.9μg/mL | |
甲苯 | 228.4μg/mL | 10.9μg/mL | |
辛烯 | 228.6μg/mL | 10.9μg/mL | |
乙酸丁酯 | 227.2μg/mL | 10.9μg/mL | |
乙苯 | 227.0μg/mL | 10.9μg/mL | |
对二甲苯 | 226.7μg/mL | 10.9μg/mL | |
间二甲苯 | 226.8μg/mL | 10.9μg/mL | |
邻二甲苯 | 227.3μg/mL | 10.9μg/mL | |
苯乙烯 | 227.5μg/mL | 10.9μg/mL | |
壬烷 | 225.3μg/mL | 10.9μg/mL | |
异辛醇 | 228.9μg/mL | 10.9μg/mL | |
十一烷 | 230.5μg/mL | 10.9μg/mL | |
十四烷 | 230.9μg/mL | 10.9μg/mL | |
十六烷 | 234.7μg/mL | 10.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
2 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
3 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
4 | 苯 | 400μg/mL | 4% |
甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
5 | 苯 | 800μg/mL | 3% |
甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
6 | 苯 | 1200μg/mL | 3% |
甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
7 | 苯 | 2000μg/mL | 3% |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
8 | 苯 | blank | / |
甲苯 | blank | / | |
二甲苯 | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二溴氟甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
甲苯-D8 | 2000μg/mL | 3% | |
4-溴氟苯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 64.9μg/mL | 5.5μg/mL |
正己烷 | 63.5μg/mL | 5.5μg/mL | |
三氯乙烯 | 65.2μg/mL | 5.5μg/mL | |
甲苯 | 65.4μg/mL | 5.5μg/mL | |
辛烯 | 66.4μg/mL | 5.5μg/mL | |
乙酸丁酯 | 65.9μg/mL | 5.5μg/mL | |
乙苯 | 67.0μg/mL | 5.5μg/mL | |
对二甲苯 | 67.5μg/mL | 5.5μg/mL | |
间二甲苯 | 67.1μg/mL | 5.5μg/mL | |
邻二甲苯 | 66.5μg/mL | 5.5μg/mL | |
苯乙烯 | 66.7μg/mL | 5.5μg/mL | |
壬烷 | 66.8μg/mL | 5.5μg/mL | |
异辛醇 | 72.1μg/mL | 5.5μg/mL | |
十一烷 | 66.9μg/mL | 5.5μg/mL | |
十四烷 | 63.6μg/mL | 5.5μg/mL | |
十六烷 | 64.2μg/mL | 5.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 88.6μg/mL | 6.8μg/mL |
甲苯 | 88.0μg/mL | 6.7μg/mL | |
乙苯 | 88.2μg/mL | 6.7μg/mL | |
邻二甲苯 | 87.8μg/mL | 6.7μg/mL | |
间二甲苯 | 88.3μg/mL | 6.7μg/mL | |
对二甲苯 | 88.1μg/mL | 6.7μg/mL | |
苯乙烯 | 87.6μg/mL | 6.8μg/mL | |
异丙苯 | 86.0μg/mL | 6.7μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听