北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异戊烷(BWZ7937-2016-1) | 112.2μg/pc | 11.2μg/pc |
2 | 异戊烷(BWZ7937-2016-2) | 279.7μg/pc | 28.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二聚环戊二烯(BWZ7914-2016-1) | 93.5μg/pc | 9.4μg/pc |
2 | 二聚环戊二烯(BWZ7914-2016-2) | 289.8μg/pc | 29.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二乙基甲酮 | 93.7μg/pc | 9.4μg/pc |
2 | 二乙基甲酮 | 275.4μg/pc | 27.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丁醇 | 82.7μg/pc | 8.3μg/pc |
2 | 丁醇 | 178.0μg/pc | 17.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二乙烯基苯 | 76.3μg/pc | 7.6μg/pc |
2 | 二乙烯基苯 | 145.7μg/pc | 14.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正丙醇(BWZ7795-2016-1) | 84.7μg/pc | 8.5μg/pc |
2 | 正丙醇(BWZ7795-2016-2) | 208.2μg/pc | 20.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-1) | 63.8μg/pc | 6.4μg/pc |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(BWZ7847-2016-2) | 530.7μg/pc | 53.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-1) | 65.7μg/pc | 6.6μg/pc |
2 | 甲基丙烯腈(BWZ7925-2016-2) | 250.3μg/pc | 25.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙腈 | 52.1μg/pc | 5.2μg/pc |
2 | 乙腈 | 102.5μg/pc | 10.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙腈 | 234.6μg/pc | 23.5μg/pc |
2 | 乙腈 | 343.0μg/pc | 34.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙腈 | 52.6μg/pc | 5.3μg/pc |
丙烯腈 | 61.3μg/pc | 6.1μg/pc | |
2 | 乙腈 | 121.3μg/pc | 12.1μg/pc |
丙烯腈 | 119.1μg/pc | 11.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙胺(BWZ7941-2016-1) | 232μg/pc | 51μg/pc |
2 | 乙胺(BWZ7941-2016-2) | 404μg/pc | 81μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯并[a]蒽(BWZ7458-2016-1) | 19.0μg/pc | 1.5μg/pc |
2 | 苯并[a]蒽(BWZ7458-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc |
3 | 苯并[a]蒽(BWZ7458-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正戊烷 | 405.7μg/pc | 40.6μg/pc |
2 | 正己烷 | 401.9μg/pc | 40.2μg/pc |
3 | 正庚烷 | 403.7μg/pc | 40.4μg/pc |
4 | 正辛烷 | 408.7μg/pc | 40.9μg/pc |
5 | 正壬烷 | 405.2μg/pc | 40.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯胺(BWZ9001-2016-1) | 149.6μg/pc | 15.0μg/pc |
2 | 苯胺(BWZ9001-2016-2) | 294.4μg/pc | 29.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸丙酯(BWZ9008-2016-1) | 91.7μg/pc | 10.0μg/pc |
2 | 乙酸丙酯(BWZ9008-2016-2) | 244.1μg/pc | 24.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸丁酯(BWZ9009-2016-1) | 84.8μg/pc | 12.0μg/pc |
2 | 乙酸丁酯(BWZ9009-2016-2) | 263.4μg/pc | 26.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-1) | 88.0μg/pc | 8.6μg/pc |
2 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-2) | 214.1μg/pc | 21.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯并(a)芘(BWZ7457-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc |
2 | 苯并(a)芘(BWZ7457-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc |
3 | 苯并(a)芘(BWZ7457-2016-3) | Blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听