北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.079 | 0.004 |
2 | Al2O3 | 8.24 | 0.32 |
3 | Pb | 0.26 | 0.01 |
4 | Zn | 0.29 | 0.02 |
5 | Cd | 26.1 | 1.5 |
6 | Co | 2.7 | 0.7 |
7 | CaO | 37.33 | 0.55 |
8 | Ni | 4.1 | 1.8 |
9 | As | 0.18 | 0.02 |
10 | Sb | 5.3 | 1 |
11 | Bi | 0.011 | 0.001 |
12 | Sn | 0.14 | 0.03 |
13 | W | 0.015 | 0.003 |
14 | Mo | 4.2 | 1.2 |
15 | Ag | 8.3 | 1.4 |
16 | S | 3.12 | 0.09 |
17 | Ga | 17.8 | 1 |
18 | In | 8.7 | 1.1 |
19 | F | 9.91 | 0.31 |
20 | Fe2O3(T) | 7.79 | 0.19 |
21 | K2O | 1.94 | 0.09 |
22 | Ge | 2.5 | 0.5 |
23 | MgO | 1.45 | 0.05 |
24 | Se | 0.39 | 0.13 |
25 | MnO | 0.97 | 0.05 |
26 | Te | 0.66 | 0.1 |
27 | Tl | 5 | 0.7 |
28 | Na2O | 0.16 | 0.04 |
29 | La | 5 | 0.6 |
30 | Ce | 10 | 1 |
31 | Pr | 1.1 | 0.3 |
32 | Nd | 4 | 0.5 |
33 | Sm | 0.79 | 0.14 |
34 | Eu | 0.15 | 0.05 |
35 | Gd | 0.64 | 0.15 |
36 | Tb | 0.15 | 0.09 |
37 | Dy | 0.46 | 0.14 |
38 | Ho | 0.11 | 0.03 |
39 | Er | 0.23 | 0.08 |
40 | Tm | 0.04 | 0.01 |
41 | Yb | 0.28 | 0.09 |
42 | Lu | 0.06 | 0.03 |
43 | Y | 2.8 | 1 |
44 | Sc | 1.8 | 0.5 |
45 | TiO2 | 0.079 | 0.011 |
46 | Th | 2.2 | 0.2 |
47 | Cr | 6.5 | |
48 | Li | 0.02 | |
49 | Rb | 0.08 | |
50 | Re | 0.12 | |
51 | Cs | 36 | |
52 | SiO2 | 13.27 | 0.33 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.096 | 0.004 |
2 | Al2O3 | 11.15 | 0.18 |
3 | Pb | 81.2 | 3.1 |
4 | Zn | 0.103 | 0.008 |
5 | Cd | 0.94 | 0.12 |
6 | Co | 3.7 | 0.4 |
7 | Ni | 2.8 | 0.7 |
8 | CaO | 4.17 | 0.08 |
9 | As | 69.9 | 9.3 |
10 | Sb | 3.1 | 0.4 |
11 | Bi | 0.068 | 0.004 |
12 | Sn | 0.17 | 0.01 |
13 | W | 0.22 | 0.02 |
14 | Mo | 0.098 | 0.006 |
15 | Ag | 1.8 | 0.5 |
16 | S | 1.9 | 0.11 |
17 | Ga | 16.5 | 1.4 |
18 | F | 4.84 | 0.16 |
19 | In | 1.3 | 0.3 |
20 | Fe2O3(T) | 5.6 | 0.07 |
21 | K2O | 1.58 | 0.07 |
22 | Ge | 11.2 | 1.5 |
23 | Se | 0.96 | 0.24 |
24 | MgO | 0.14 | 0.01 |
25 | MnO | 0.09 | 0.006 |
26 | Te | 2.9 | 0.4 |
27 | Tl | 1.8 | 0.4 |
28 | Na2O | 0.12 | 0.01 |
29 | La | 23.7 | 0.3 |
30 | Ce | 60.3 | 3.3 |
31 | Pr | 7.9 | 0.8 |
32 | Nd | 32.9 | 3.2 |
33 | Sm | 12.5 | 1.2 |
34 | Eu | 0.17 | 0.04 |
35 | Gd | 14.8 | 0.3 |
36 | Tb | 3.3 | 0.3 |
37 | Dy | 20.7 | 1.3 |
38 | Ho | 4.5 | 0.2 |
39 | Er | 13.1 | 1.1 |
40 | Tm | 2.2 | 0.2 |
41 | Yb | 14.9 | 1.4 |
42 | Lu | 2.4 | 0.2 |
43 | Y | 128 | 27 |
44 | Sc | 5.4 | 0.6 |
45 | TiO2 | 0.044 | 0.006 |
46 | Th | 28.3 | 0.8 |
47 | Cr | 30 | |
48 | Li | 0.03 | |
49 | Rb | 0.05 | |
50 | Re | 0.08 | |
51 | Cs | 41 | |
52 | SiO2 | 71.27 | 0.22 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 半球温度(HT) (强氧化气氛) | 1377 | 7 |
2 | 半球温度(HT) (弱还原气氛) | 1306 | 11 |
3 | 半球温度(HT) (弱还原气氛) | 1306 | 11 |
4 | 半球温度(HT) (氧化气氛) | 1357 | 7 |
5 | 变形温度(DT) (强氧化气氛) | 1333 | 7 |
6 | 变形温度(DT) (弱氧化气氛) | 1215 | 10 |
7 | 变形温度(DT) (氧化气氛) | 1296 | 7 |
8 | 流动温度(FT) (强氧化气氛) | 1388 | 6 |
9 | 流动温度(FT) (弱还原气氛) | 1352 | 10 |
10 | 流动温度(FT) (氧化气氛) | 1374 | 7 |
11 | 软化温度(ST) (强氧化气氛) | 1370 | 7 |
12 | 软化温度(ST) (弱还原气氛) | 1272 | 9 |
13 | 软化温度(ST) (氧化气氛) | 1343 | 7 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 有效锰 | 31.9 | ±2.2 |
2 | 水溶盐总量10-2 | 4.36 | ±0.22 |
3 | 水溶性钾离子 | 385 | ±39 |
4 | 水溶性钠离子 | 2965 | ±206 |
5 | 水溶性钙离子 | 8569 | ±113 |
6 | 水溶性镁离子 | 553 | ±23 |
7 | 硫酸根离子 | 16771 | ±486 |
8 | 水溶性氯离子 | 3389 | ±145 |
9 | 有效镍 | 0.62 | ±0.05 |
10 | 有效钴 | 0.36 | ±0.05 |
11 | 有效铁 | 79.8 | ±6.5 |
12 | 有效锌 | 2.70 | ±0.36 |
13 | 有效镉 | 0.047 | ±0.006 |
14 | 有效铅 | 3.48 | ±0.28 |
15 | 有效硫 | 6390 | ±284 |
16 | 有效硼 | 4.41 | ±0.22 |
17 | 有效铜 | 3.31 | ±0.34 |
18 | 有效钼 | 1.06 | ±0.08 |
19 | 有效硅 | 601 | ±29 |
20 | 易还原性锰 | 8.31 | ±1.26 |
21 | 有效磷 | 43.7 | ±6.7 |
22 | 交换性锰 | 6.80 | ±0.76 |
23 | 有效磷 | 43.7 | ±6.7 |
24 | 交换性钾 | / | / |
25 | 交换性钠 | / | / |
26 | 交换性钙 | / | / |
27 | 交换性镁 | / | / |
28 | 速效钾 | 748 | ±29 |
29 | 缓效钾 | 1437 | ±67 |
30 | 阳离子交换容量 | 5.6 | ±0.8 |
31 | 水解氮 | 239 | ±22 |
32 | 总氮 | 649 | ±34 |
33 | 有机质10-2 | 0.94 | ±0.07 |
34 | pH | 8.85 | ±0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P2O5 | 36.89 | 0.07 |
2 | SiO2 | 3.26 | 0.05 |
3 | CaO | 51.32 | 0.13 |
4 | MgO | 0.43 | 0.02 |
5 | Fe2O3 | 1.04 | 0.03 |
6 | Al2O3 | 0.58 | 0.04 |
7 | MnO | 0.024 | 0.002 |
8 | TiO2 | 0.037 | 0.002 |
9 | F | 3.54 | 0.05 |
10 | CO2 | 2.15 | 0.07 |
11 | K2O | 0.17 | 0.02 |
12 | Na2O | 0.33 | 0.02 |
13 | SrO | 0.077 | 0.003 |
14 | I | 0.0052 | 0.0005 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听