北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 52.60 | 0.20 |
2 | CaO | 8.04 | 0.09 |
3 | MgO | 1.16 | 0.05 |
4 | Al2O3 | 27.37 | 0.27 |
5 | Fe2O3 | 7.43 | 0.11 |
6 | SO3 | 0.46 | 0.04 |
7 | TiO2 | 0.76 | 0.04 |
8 | K2O | 0.83 | 0.06 |
9 | Na2O | 0.28 | 0.03 |
10 | P2O5 | 0.32 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P* | 0.055 | 0.003 |
2 | As | 6.4 | 0.7 |
3 | F | 179 | 19 |
4 | Cl* | 0.052 | 0.004 |
5 | Hg | 0.48 | 0.06 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P2O5 | 0.55 | 0.03 |
2 | Na2O | 0.78 | 0.02 |
3 | K2O | 1.53 | 0.07 |
4 | TiO2 | 1.13 | 0.03 |
5 | SO3 | 0.40 | 0.04 |
6 | MgO | 1.31 | 0.10 |
7 | CaO | 4.01 | 0.08 |
8 | Fe2O3 | 6.55 | 0.07 |
9 | A12O3 | 22.90 | 0.10 |
10 | SiO2 | 59.66 | 0.24 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P2O5 | 0.25 | 0.01 |
2 | Na2O | 0.42 | 0.04 |
3 | K2O | 0.86 | 0.02 |
4 | TiO2 | 1.26 | 0.05 |
5 | SO3 | 0.43 | 0.04 |
6 | MgO | 0.76 | 0.06 |
7 | CaO | 4.73 | 0.06 |
8 | Fe2O3 | 4.89 | 0.13 |
9 | A12O3 | 34.20 | 0.19 |
10 | SiO2 | 51.24 | 0.19 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对密度TRD | 2.06 | |
2 | 挥发分Vd | 1.01 | |
3 | 灰分Ad | 0.37 | |
4 | 全硫St,d | 2.6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | MnO | 0.16 | |
2 | V2O5 | 0.05 | |
3 | TiO2 | 1.37 | |
4 | Na2O | 0.7 | |
5 | K2O | 0.61 | |
6 | P2O5 | 0.41 | |
7 | MgO | 1.5 | |
8 | CaO | 6.00 | |
9 | Fe2O3 | 7.51 | |
10 | Al2O3 | 30.66 | |
11 | SiO2 | 41.61 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦渣特性 | 2 | |
2 | 真相对密度TRD | 1.46 | |
3 | 氮Nd | 1.14 | |
4 | 氢Hd | 3.35 | |
5 | 碳Cd | 79.7 | |
6 | 热值Qgr,d | 31.23 | |
7 | 挥发分Vd | 10.53 | |
8 | 灰分Ad | 10.8 | |
9 | 全硫St,d | 1.93 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Bi | 0.12 | |
2 | Sn | 0.93 | |
3 | Zn | 1.49 | |
4 | As | 2.17 | |
5 | Pb | 0.095 | |
6 | Al2O3 | 6.7 | |
7 | SiO2 | 4.99 | |
8 | Cu | 1.09 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Co | 0.0009 | |
2 | Na2O | 0.034 | |
3 | K2O | 0.026 | |
4 | Zn | 0.002 | |
5 | As | 0.0011 | |
6 | Pb | 0.0008 | |
7 | MgO | 0.109 | |
8 | CaO | 0.118 | |
9 | Al2O3 | 2.12 | |
10 | SiO2 | 3.43 | |
11 | FeO | 0.24 | |
12 | TFe | 61.53 | |
13 | Ti | 0.052 | |
14 | Cu | 0.0014 | |
15 | S | 0.038 | |
16 | P | 0.068 | |
17 | Mn | 0.276 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 0.02 | |
2 | Ag | 0.76 | |
3 | Cd | 0.047 | |
4 | Sb | 5.1 | |
5 | Bi | 0.001 | |
6 | Sn | 0.027 | |
7 | Co | 0.0013 | |
8 | Na2O | 0.011 | |
9 | K2O | 0.074 | |
10 | Zn | 5.57 | |
11 | As | 0.43 | |
12 | Pb | 58.96 | |
13 | MgO | 0.16 | |
14 | CaO | 0.15 | |
15 | Al2O3 | 0.35 | |
16 | SiO2 | 3.03 | |
17 | TFe | 4.45 | |
18 | Cu | 0.223 | |
19 | S | 17.55 | |
20 | Mn | 0.063 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H | 3.81 | |
2 | N | 1.66 | |
3 | S | 0.6 | |
4 | P | 0.06 | |
5 | C | 71.85 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 反式丙烯菊酯s-bioallethrin | 50 | |
2 | 联苯菊酯bifenthrin | 50 | |
3 | 胺菊酯tetramethrin | 50 | |
4 | 甲氰菊酯fenpropathrin | 50 | |
5 | 除虫菊酯pyrethrins | 50 | |
6 | 氯菊酯permethrin | 50 | |
7 | 顺式氯氟氰菊酯L-cyhalothrin | 50 | |
8 | 氯氰菊酯cypermethrin | 50 | |
9 | 氰戊菊酯fenvalerate | 50 | |
10 | 溴氰菊酯deltamethrin | 50 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听