北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 尿素 | 2.21mmol/L | 0.23mmol/L |
尿酸 | 68.5μmol/L | 7.0μmol/L | |
总蛋白 | 34.0g/L | 1.5g/L | |
2 | 尿素 | 4.38mmol/L | 0.44mmol/L |
尿酸 | 131μmol/L | 10μmol/L | |
总蛋白 | 54.8g/L | 2.7g/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 免疫球蛋白A | 1.99g/L | 0.08g/L |
免疫球蛋白G | 7.46g/L | 0.52g/L | |
免疫球蛋白M | 0.87g/L | 0.08g/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 肌酸激酶 | 93U/L | 5U/L |
乳酸脱氢酶 | 108U/L | 6U/L | |
丙氨酸氨基转移酶 | 11U/L | 3U/L | |
天门冬氨酸氨基转移酶 | 4U/L | 1U/L | |
γ-谷氨酰基转移酶 | 14U/L | 2U/L | |
α-淀粉酶 | 46.5U/L | 3.6U/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 白蛋白 | 35.5g/L | 1.8g/L |
2 | 前白蛋白 | 208.5mg/L | 21.5mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 白蛋白 | 35.5g/L | 1.8g/L |
前白蛋白 | 208.5mg/L | 10.5mg/L | |
2 | 白蛋白 | 18.5g/L | 1.1g/L |
前白蛋白 | 101.2mg/L | 6.5mg/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听