北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% |
4, 4'-二溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% | |
3,3',4-三溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% | |
3,3',4,4'-四溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,4',6-五溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,4',5,6'-六溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4,4',5,6-七溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4,4',5,5'6-八溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% | |
十溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 泼尼松 | 0.91mg/kg | 0.18mg/kg |
氢化可的松 | 0.95mg/kg | 0.19mg/kg | |
氢化可的松醋酸酯 | 0.89mg/kg | 0.18mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 砷 | 1.8mg/kg | 0.3mg/kg |
镉 | 1.9mg/kg | 0.3mg/kg | |
汞 | 0.17mg/kg | 0.03mg/kg | |
铅 | 5.2mg/kg | 0.6mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 银 | 0.95mg/kg | 0.20mg/kg |
砷 | 0.81mg/kg | 0.18mg/kg | |
钡 | 0.98mg/kg | 0.20mg/kg | |
铍 | 0.92mg/kg | 0.18mg/kg | |
铋 | 0.92mg/kg | 0.20mg/kg | |
镉 | 0.87mg/kg | 0.18mg/kg | |
铈 | 1.02mg/kg | 0.22mg/kg | |
钴 | 1.0mg/kg | 0.2mg/kg | |
铬 | 1.37mg/kg | 0.28mg/kg | |
铯 | 1.04mg/kg | 0.22mg/kg | |
铜 | 0.85mg/kg | 0.18mg/kg | |
镝 | 1.02mg/kg | 0.22mg/kg | |
铒 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
铕 | 1.00mg/kg | 0.22mg/kg | |
钆 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
钬 | 1.19mg/kg | 0.22mg/kg | |
铟 | 1.0mg/kg | 0.2mg/kg | |
镧 | 1.02mg/kg | 0.22mg/kg | |
锂 | 1.07mg/kg | 0.22mg/kg | |
镥 | 1.12mg/kg | 0.22mg/kg | |
锰 | 1.14mg/kg | 0.22mg/kg | |
钕 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
镍 | 1.23mg/kg | 0.24mg/kg | |
铅 | 1.09mg/kg | 0.22mg/kg | |
镨 | 1.16mg/kg | 0.22mg/kg | |
铷 | 1.05mg/kg | 0.22mg/kg | |
钪 | 1.06mg/kg | 0.22mg/kg | |
钐 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
锶 | 1.22mg/kg | 0.24mg/kg | |
铽 | 1.17mg/kg | 0.22mg/kg | |
钍 | 1.09mg/kg | 0.22mg/kg | |
铊 | 0.99mg/kg | 0.22mg/kg | |
铥 | 1.18mg/kg | 0.22mg/kg | |
钒 | 1.06mg/kg | 0.22mg/kg | |
钇 | 1.06mg/kg | 0.22mg/kg | |
镱 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 可的松 | 100mg/kg | 8mg/kg |
2 | 地塞米松 | 100mg/kg | 8mg/kg |
3 | 曲安西龙 | 100mg/kg | 8mg/kg |
4 | 倍氯米松 | 100mg/kg | 8mg/kg |
5 | 布地奈德 | 100mg/kg | 8mg/kg |
6 | 安西奈德 | 100mg/kg | 8mg/kg |
7 | 丙酸氯倍他索 | 100mg/kg | 8mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 酮康唑 | 1000mg/kg | 80mg/kg |
2 | 氟康唑 | 1000mg/kg | 80mg/kg |
3 | 咪康唑 | 1000mg/kg | 80mg/kg |
4 | 环吡酮胺 | 1000mg/kg | 80mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 1000mg/kg | 80mg/kg |
2 | 甲硝唑 | 1000mg/kg | 80mg/kg |
3 | 盐酸美满霉素(盐酸米诺环素) | 1000mg/kg | 80mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听