北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7274-2016-1) | 91.6μg/pc | 9.1μg/pc |
2 | 苯(BWZ7274-2016-2) | 409.9μg/pc | 41.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲苯(BWZ7275-2016-1) | 103.4μg/pc | 10.3μg/pc |
2 | 甲苯(BWZ7275-2016-2) | 459.3μg/pc | 45.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯乙烯(BWZ7276-2016-1) | 64.1μg/pc | 6.4μg/pc |
2 | 苯乙烯(BWZ7276-2016-2) | 298.5μg/pc | 29.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 95.5μg/pc | 8.4μg/pc |
甲苯 | 103.7μg/pc | 8.4μg/pc | |
对二甲苯 | 101.5μg/pc | 8.3μg/pc | |
间二甲苯 | 101.5μg/pc | 8.3μg/pc | |
邻二甲苯 | 100.1μg/pc | 8.1μg/pc | |
2 | 苯 | 297.3μg/pc | 28.7μg/pc |
甲苯 | 304.1μg/pc | 28.4μg/pc | |
对二甲苯 | 305.7μg/pc | 28.4μg/pc | |
间二甲苯 | 305.7μg/pc | 28.1μg/pc | |
邻二甲苯 | 303.7μg/pc | 27.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷(BWZ7306-2016-1) | 89.42μg/pc | 10.4μg/pc |
2 | 正己烷(BWZ7306-2016-2) | 415.72μg/pc | 43.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯酸根 | 100μg/mL | 2% |
亚氯酸根 | 100μg/mL | 2% | |
高氯酸根 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-1) | 55.6μg/pc | 5.6μg/pc |
2 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-2) | 150.6μg/pc | 15.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-1) | 48.4μg/pc | 5.0μg/pc |
2 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-2) | 142.9μg/pc | 14.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 80.0μg/pc | 8.0μg/pc |
2 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 354.5μg/pc | 35.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮(BWZ7540-2016-1) | 21.3μg/pc | 3.5μg/pc |
2 | 丙酮(BWZ7540-2016-2) | 76.2μg/pc | 7.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016-1) | 98.1μg/pc | 9.8μg/pc |
2 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016-1) | 240.5μg/pc | 24.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-1) | 49.5μg/pc | 5.0μg/pc |
2 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-2) | 118.4μg/pc | 11.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异丙醇(BWZ7600-2016-1) | 34.3μg/pc | 3.5μg/pc |
2 | 异丙醇(BWZ7600-2016-2) | 101.8μg/pc | 10.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 115.5μg/pc | 11.4ug/pc |
2 | 氯苯 | 227.0μg/pc | 22.7ug/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 105.8μg/pc | 11.1μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 121.5μg/pc | 13.2μg/pc | |
2 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 300.7μg/pc | 27.3μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 314.3μg/pc | 27.7μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听