北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 毛细管熔点(全熔点) | 79.77℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
2 | 毛细管熔点(全熔点) | 79.93℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
3 | 毛细管熔点(全熔点) | 80.79℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 毛细管熔点(全熔点) | 284.92℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
2 | 毛细管熔点(全熔点) | 285.14℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
3 | 毛细管熔点(全熔点) | 285.45℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 芝麻素 | 200μg/mL | 4% |
芝麻林素 | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 7.34mg/L | 0.51mg/L |
2 | 钠 | 34.8mg/L | 2.4mg/L |
3 | 钙 | 27.9mg/L | 1.9mg/L |
4 | 镁 | 8.41mg/L | 0.69mg/L |
5 | 氯化物 | 83.2mg/L | 5.0mg/L |
6 | 硫酸根 | 72.7mg/L | 4.4mg/L |
7 | 总硬度 | 105mg/L | 7mg/L |
8 | 总碱度 | 78.7mg/L | 6.8mg/L |
9 | pH | 7.92(25℃) | 0.25 |
10 | 电导率 | 743(μS/cm,25℃) | 52 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听