北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 沙丁胺醇 | 100μg/mL | 4% |
特布他林 | 100μg/mL | 4% | |
西马特罗 | 100μg/mL | 4% | |
非诺特罗 | 100μg/mL | 4% | |
氯丙那林 | 100μg/mL | 4% | |
莱克多巴胺 | 100μg/mL | 4% | |
克仑特罗 | 100μg/mL | 4% | |
妥布特罗 | 100μg/mL | 4% | |
喷布特罗 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲氰菊酯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 氯氟氰菊酯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 溴氰菊酯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 氰戊菊酯 | 100μg/mL | 4% |
5 | 顺式氯菊酯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 反式氯菊酯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锌 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 镉 | 1000μg/mL | 2% |
3 | 铬 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 铜 | 1000μg/mL | 2% |
5 | 铅 | 1000μg/mL | 2% |
6 | 镍 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 80.8μg/mL | 6.5μg/mL |
3 | 二氯甲烷 | 158.1μg/mL | 12.6μg/mL |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL |
6 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 81.2μg/mL | 6.5μg/mL |
7 | 2,2-二氯丙烷 | 81.0μg/mL | 6.5μg/mL |
8 | 溴氯甲烷 | 78.0μg/mL | 6.2μg/mL |
9 | 三氯甲烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
10 | 1,1,1-三氯乙烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL |
11 | 四氯化碳 | 80.6μg/mL | 6.5μg/mL |
12 | 1,1-二氯丙烯 | 80.8μg/mL | 6.5μg/mL |
13 | 苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
15 | 三氯乙烯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
16 | 1,2-二氯丙烷 | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL |
17 | 二溴甲烷 | 83.6μg/mL | 6.7μg/L |
18 | 一溴二氯甲烷 | 81.2μg/mL | 6.5μg/mL |
19 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 79.1μg/mL | 6.4μg/mL |
20 | 甲苯 | 78.7μg/mL | 6.3μg/mL |
21 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 80.4μg/mL | 6.4μg/mL |
23 | 1,3-二氯丙烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
24 | 四氯乙烯 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL |
25 | 二溴一氯甲烷 | 80.3μg/mL | 6.4μg/mL |
26 | 1,2-二溴乙烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL |
27 | 氯苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
28 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL |
29 | 乙苯 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL |
30 | 间二甲苯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
31 | 对二甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
32 | 苯乙烯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
33 | 邻二甲苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
34 | 三溴甲烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
35 | 异丙苯 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL |
36 | 溴苯 | 79.3μg/mL | 6.3μg/mL |
37 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
38 | 1,2,3-三氯丙烷 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL |
39 | 正丙苯 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL |
40 | 2-氯甲苯 | 80.4μg/mL | 6.4μg/mL |
41 | 4-氯甲苯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
42 | 1,3,5-三甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
43 | 叔丁基苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
44 | 1,2,4-三甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
45 | 仲丁基苯 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL |
46 | 邻二氯苯 | 79.0μg/mL | 6.3μg/mL |
47 | 4-异丙基甲苯 | 78.6μg/mL | 6.3μg/mL |
48 | 1,3-二氯苯 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
49 | 1,4-二氯苯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
50 | 正丁基苯 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL |
51 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
52 | 1,2,4-三氯苯 | 79.2μg/mL | 6.3μg/mL |
53 | 六氯-1,3-丁二烯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
54 | 萘 | 79.1μg/mL | 6.3μg/mL |
55 | 1,2,3-三氯苯 | 79.1μg/mL | 6.3μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听