北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 盐酸萘乙二胺-A | 0.2g | / |
2 | 盐酸萘乙二胺-B | 100mL | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 砷(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc |
硒(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
铋(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
锑(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
2 | 砷(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc |
硒(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
铋(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
锑(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
3 | 砷(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
硒(BWZ7347-2016-3) | blank | / | |
铋(BWZ7347-2016-3) | blank | / | |
锑(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总磷 | 1000μg/mL | 1% |
总氮 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锂 | 10.0μg/mL | 4% |
钠 | 50.0μg/mL | 3% | |
钾 | 50.0μg/mL | 3% | |
镁 | 50.0μg/mL | 3% | |
钙 | 250μg/mL | 2% | |
铵 | 10.0μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 2000μg/mL | 3% |
六甲基二硅氧烷 | 2000μg/mL | 3% | |
正庚烷 | 2000μg/mL | 3% | |
丙酮 | 2000μg/mL | 3% | |
乙酸乙酯 | 2000μg/mL | 3% | |
异丙醇 | 2000μg/mL | 3% | |
苯 | 2000μg/mL | 3% | |
3-戊酮 | 2000μg/mL | 3% | |
1-癸烯 | 2000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
2-庚酮 | 2000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
环戊酮 | 2000μg/mL | 3% | |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 2000μg/mL | 3% | |
1-十二烯 | 2000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
乳酸乙酯 | 2000μg/mL | 3% | |
苯甲醚 | 2000μg/mL | 3% | |
2-壬酮 | 2000μg/mL | 3% | |
苯甲醛 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硫酸(BWZ7328-2016-1) | 100.0μg/pc | 10.5μg/pc |
2 | 硫酸(BWZ7328-2016-2) | 50.0μg/pc | 7.5μg/pc |
3 | 硫酸(BWZ7328-2016-3) | blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听