北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 80.2μg/mL | 5.9μg/mL |
甲苯 | 81.1μg/mL | 5.9μg/mL | |
乙苯 | 81.3μg/mL | 5.9μg/mL | |
对二甲苯 | 81.3μg/mL | 5.9μg/mL | |
间二甲苯 | 81.2μg/mL | 5.9μg/mL | |
邻二甲苯 | 81.3μg/mL | 5.9μg/mL | |
苯乙烯 | 81.6μg/mL | 5.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 2.1μg/mL | 0.4μg/mL |
二氯甲烷 | 2.0μg/mL | 0.4μg/mL | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL | |
氯丁二烯 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 2.1μg/mL | 0.4μg/mL | |
三氯甲烷 | 2.0μg/mL | 0.4μg/mL | |
四氯化碳 | 2.2μg/mL | 0.4μg/mL | |
1,2-二氯乙烷 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL | |
三氯乙烯 | 2.0μg/mL | 0.4μg/mL | |
一溴二氯甲烷 | 2.0μg/mL | 0.4μg/mL | |
四氯乙烯 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL | |
二溴一氯甲烷 | 2.0μg/mL | 0.4μg/mL | |
三溴甲烷 | 2.0μg/mL | 0.4μg/mL | |
六氯丁二烯 | 2.0μg/mL | 0.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氨氮 | 10μg/mL | / |
2 | 酒石酸钾钠溶液 | 500g/L | / |
3 | 纳氏试剂 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟苯 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 1,4-二氯苯-D4 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化甲基汞 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 氯化乙基汞 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲酸 | 20.0μg/mL | 4% |
2 | 乙酸 | 20.0μg/mL | 4% |
草酸 | 20.0μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 砷(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc |
硒(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
铋(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
锑(BWZ7347-2016-1) | 40.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
2 | 砷(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc |
硒(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
铋(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
锑(BWZ7347-2016-2) | 23.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
3 | 砷(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
硒(BWZ7347-2016-3) | blank | / | |
铋(BWZ7347-2016-3) | blank | / | |
锑(BWZ7347-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙酸 | 10μg/mL | 5% |
三氯乙酸 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听