北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化铵-氢氧化铵缓冲溶液 | pH=10.0 | pH=0.5 |
2 | 硫化钠溶液 | 50g/L | / |
3 | 盐酸羟胺溶液 | 10g/L | / |
4 | 铬黑T指示剂 | 0.50%(w/v) | / |
5 | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 | 0.01008mol/L | 2% |
6 | 钙标准溶液 | 10mmol/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 5000μg/mL | 1% |
2 | 正庚烷 | 5000μg/mL | 1% |
3 | 正辛烷 | 5000μg/mL | 1% |
4 | 正壬烷 | 5000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 80.0μg/pc | 8.0μg/pc |
2 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 354.5μg/pc | 35.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钠 | 1000μg/mL | 3% |
钙 | 1000μg/mL | 3% | |
镁 | 1000μg/mL | 3% | |
钾 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 19.68μg/mL | 2.00μg/mL |
二氯甲烷 | 169.05μg/mL | 8.90μg/mL | |
反-1,2-二氯乙烯 | 204.04μg/mL | 8.20μg/mL | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 313.52μg/mL | 11.80μg/mL | |
三氯甲烷 | 3.70μg/mL | 0.50μg/mL | |
1,1,1-三氯乙烷 | 1.66μg/mL | 0.30μg/mL | |
四氯化碳 | 0.45μg/mL | 0.10μg/mL | |
1,2-二氯乙烷 | 245.42μg/mL | 8.90μg/mL | |
三氯乙烯 | 4.33μg/mL | 0.40μg/mL | |
二氯一溴甲烷 | 5.01μg/mL | 0.50μg/mL | |
反-1,2-二溴乙烯 | 7.77μg/mL | 0.80μg/mL | |
顺-1,2-二溴乙烯 | 8.03μg/mL | 0.80μg/mL | |
四氯乙烯 | 1.10μg/mL | 0.30μg/mL | |
1,1,2-三氯乙烷 | 61.67μg/mL | 4.80μg/mL | |
一氯二溴甲烷 | 9.04μg/mL | 0.90μg/mL | |
三溴甲烷 | 18.79μg/mL | 1.90μg/mL | |
1,3-二氯苯 | 50.96μg/mL | 3.30μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 105.61μg/mL | 6.90μg/mL | |
1,2-二氯苯 | 63.00μg/mL | 4.00μg/mL | |
1,3,5-三氯苯 | 6.99μg/mL | 0.70μg/mL | |
1,2,4-三氯苯 | 9.94μg/mL | 1.00μg/mL | |
六氯丁二烯 | 0.82μg/mL | 0.20μg/mL | |
1,2,3-三氯苯 | 5.76μg/mL | 0.70μg/mL | |
1,2,4,5-四氯苯 | 3.98μg/mL | 0.60μg/mL | |
1,2,3,4-四氯苯 | 3.49μg/mL | 0.60μg/mL | |
五氯苯 | 1.63μg/mL | 0.30μg/mL | |
六氯苯 | 2.65μg/mL | 0.30μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 2.00mg/L | 0.15mg/L |
锌 | 2.00mg/L | 0.15mg/L | |
铅 | 2.00mg/L | 0.15mg/L | |
镉 | 2.00mg/L | 0.15mg/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听