北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
氯丙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
二氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1-二氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
三氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
四氯化碳 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
苯 | 2000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
顺式-1,3-二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
反式-1,3-二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2-二溴乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% | |
4-乙基甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,3,5-三甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2,4-三甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,3-二氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1,4-二氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
氯化苄 | 2000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
1.2.4-三氯苯 | 2000μg/mL | 3% | |
六氯丁二烯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三溴甲烷 | 10μg/mL | 5% |
四氯化碳 | 0.5μg/mL | 10% | |
二氯一溴甲烷 | 10μg/mL | 5% | |
一氯二溴甲烷 | 10μg/mL | 5% | |
三氯甲烷(氯仿) | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 4.00mg/L | 0.20mg/L |
2 | 钠 | 4.00mg/L | 0.20mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钡(BWZ7283-2016-1) | 40.0μg/pc | 2.6μg/pc |
2 | 钡(BWZ7283-2016-2) | 20.0μg/pc | 1.6μg/pc |
3 | 钡(BWZ7283-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硫酸溶液 | c(1/2H2SO4)=1mol/L | / |
2 | 氢氧化钠溶液 | 1mol/L | / |
3 | 过硫酸钾溶液 | 50g/L | / |
4 | 钼酸盐溶液 | / | / |
5 | 抗坏血酸溶液 | 10% | / |
6 | 总磷标准溶液 |
50μg/mL
(以P计) |
3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 六甲基二硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 正庚烷 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 丙酮 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 乙酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 异丙醇 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 3-戊酮 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 1-癸烯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 2-庚酮 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
17 | 环戊酮 | 1000μg/mL | 3% |
18 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
19 | 1-十二烯 | 1000μg/mL | 3% |
20 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
21 | 乳酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
22 | 苯甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
23 | 2-壬酮 | 1000μg/mL | 3% |
24 | 苯甲醛 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听