北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 4.00mg/L | 0.20mg/L |
2 | 钠 | 4.00mg/L | 0.20mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 10μg/mL | 5% |
2 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 三氯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 辛烯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 乙酸丁酯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
8 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
9 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
10 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
11 | 壬烷 | 10μg/mL | 5% |
12 | 异辛醇 | 10μg/mL | 5% |
13 | 十一烷 | 10μg/mL | 5% |
14 | 十四烷 | 10μg/mL | 5% |
15 | 十六烷 | 10μg/mL | 5% |
16 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 118.8μg/mL | 7.9μg/mL |
甲苯 | 121.3μg/mL | 7.9μg/mL | |
二甲苯 | 123.7μg/mL | 7.9μg/mL | |
乙苯 | 117.2μg/mL | 7.9μg/mL | |
苯乙烯 | 121.6μg/mL | 7.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 镧 | 100μg/mL | 4% |
铈 | 100μg/mL | 4% | |
镨 | 100μg/mL | 4% | |
钕 | 100μg/mL | 4% | |
钐 | 100μg/mL | 4% | |
铕 | 100μg/mL | 4% | |
钆 | 100μg/mL | 4% | |
铽 | 100μg/mL | 4% | |
镝 | 100μg/mL | 4% | |
钬 | 100μg/mL | 4% | |
铒 | 100μg/mL | 4% | |
铥 | 100μg/mL | 4% | |
镱 | 100μg/mL | 4% | |
镥 | 100μg/mL | 4% | |
钇 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 顺-1,2-二溴乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
反-1,2-二溴乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-1) | 48.4μg/pc | 5.0μg/pc |
2 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-2) | 142.9μg/pc | 14.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钪 | 100μg/mL | 4% |
锗 | 100μg/mL | 4% | |
铟 | 100μg/mL | 4% | |
铑 | 100μg/mL | 4% | |
铼 | 100μg/mL | 4% | |
铋 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 76.2μg/mL | 10.0μg/mL |
1,1-二氯乙烯 | 82.0μg/mL | 9.7μg/mL | |
二氯甲烷 | 79.6μg/mL | 9.6μg/mL | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 82.7μg/mL | 9.6μg/mL | |
1,1-二氯乙烷 | 81.4μg/mL | 9.6μg/mL | |
氯丁二烯 | 78.3μg/mL | 9.7μg/mL | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 81.0μg/mL | 9.6μg/mL | |
2,2-二氯丙烷 | 81.0μg/mL | 9.6μg/mL | |
溴氯甲烷 | 80.2μg/mL | 9.7μg/mL | |
三氯甲烷 | 81.6μg/mL | 9.6μg/mL | |
1,1,1-三氯乙烷 | 82.4μg/mL | 9.6μg/mL | |
四氯化碳 | 82.1μg/mL | 9.6μg/mL | |
1,1-二氯丙烯 | 82.1μg/mL | 9.6μg/mL | |
苯 | 82.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二氯乙烷 | 82.3μg/mL | 9.6μg/mL | |
三氯乙烯 | 79.8μg/mL | 9.6μg/mL | |
1,2-二氯丙烷 | 82.9μg/mL | 9.7μg/mL | |
二溴甲烷 | 83.2μg/mL | 9.5μg/mL | |
一溴二氯甲烷 | 82.0μg/mL | 9.4μg/mL | |
顺式-1,3-二氯丙烯 | 80.8μg/mL | 9.6μg/mL | |
甲苯 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
反式-1,3-二氯-1-丙烯 | 79.8μg/mL | 9.5μg/mL | |
1,1,2-三氯乙烷 | 79.2μg/mL | 9.7μg/mL | |
1,3-二氯丙烷 | 79.7μg/mL | 9.6μg/mL | |
四氯乙烯 | 79.7μg/mL | 9.6μg/mL | |
二溴一氯甲烷 | 82.7μg/mL | 9.9μg/mL | |
1,2-二溴乙烷 | 80.2μg/mL | 9.5μg/mL | |
氯苯 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 81.8μg/mL | 9.6μg/mL | |
乙苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
间二甲苯 | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
对二甲苯 | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
苯乙烯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二甲苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
三溴甲烷 | 83.0μg/mL | 9.6μg/mL | |
异丙苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
溴苯 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 80.0μg/mL | 9.6μg/mL | |
1,2,3-三氯丙烷 | 79.2μg/mL | 9.7μg/mL | |
正丙苯 | 80.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
2-氯甲苯 | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
4-氯甲苯 | 80.5μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,3,5-三甲苯 | 80.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
叔丁基苯 | 78.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,4-三甲苯 | 80.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
仲丁基苯 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
邻二氯苯 | 78.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
4-异丙基甲苯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,3-二氯苯 | 79.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
正丁基苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 82.5μg/mL | 9.5μg/mL | |
1,2,4-三氯苯 | 81.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
六氯-1,3-丁二烯 | 79.4μg/mL | 9.6μg/mL | |
萘 | 79.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,2,3-三氯苯 | 79.2μg/mL | 6.5μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听