北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-1) | 48.4μg/pc | 5.0μg/pc |
2 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-2) | 142.9μg/pc | 14.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-溴氟苯 | 2000mg/L | 2% |
1,2-二氯苯-d4 | 2000mg/L | 2% | |
氟苯 | 2000mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碘 | 5% | / |
2 | 碘化钾 | 10% | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 4000μg/mL | 2% |
钠 | 4000μg/mL | 2% | |
钙 | 4000μg/mL | 2% | |
镁 | 4000μg/mL | 2% | |
铝 | 1000μg/mL | 2% | |
铁 | 1000μg/mL | 2% | |
2 | 锶 | 200μg/mL | 3% |
硼 | 100μg/mL | 4% | |
钡 | 100μg/mL | 4% | |
铜 | 100μg/mL | 4% | |
锰 | 100μg/mL | 4% | |
钛 | 100μg/mL | 4% | |
锌 | 100μg/mL | 4% | |
砷 | 10μg/mL | 5% | |
镉 | 10μg/mL | 5% | |
钴 | 10μg/mL | 5% | |
铬 | 10μg/mL | 5% | |
镍 | 10μg/mL | 5% | |
铅 | 10μg/mL | 5% | |
硒 | 10μg/mL | 5% | |
铊 | 10μg/mL | 5% | |
钒 | 10μg/mL | 5% | |
3 | 钼 | 1μg/mL | 10% |
锑 | 1μg/mL | 10% | |
锡 | 1μg/mL | 10% | |
4 | 汞 | 1μg/mL | 10% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异戊烷(BWZ7937-2016-1) | 97.6μg/pc | 9.8μg/pc |
2 | 异戊烷(BWZ7937-2016-2) | 235.4μg/pc | 23.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 10mg/L | 4% |
氯 | 200mg/L | 2% | |
溴 | 10mg/L | 4% | |
亚硝酸根 | 10mg/L | 5% | |
硝酸根 | 100mg/L | 2% | |
磷酸根 | 50mg/L | 5% | |
亚硫酸根 | 50mg/L | 5% | |
硫酸根 | 200mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-1) | 80.7μg/pc | 8.7μg/pc |
2 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-2) | 247.9μg/pc | 25.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10.0μg/mL | 0.9μg/mL |
2 | 甲苯 | 10.1μg/mL | 0.9μg/mL |
3 | 二甲苯 | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 十氯联苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 四氯间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听