北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正庚烷 | 55.9μg/pc | 5.9μg/pc |
2 | 正庚烷(BWZ7599-2016-2) | 208.6μg/pc | 20.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | PCB-28 | 2μg/mL | 6% |
2 | PCB-52 | 2μg/mL | 6% |
3 | PCB-101 | 2μg/mL | 6% |
4 | PCB-118 | 2μg/mL | 6% |
5 | PCB-138 | 2μg/mL | 6% |
6 | PCB-153 | 2μg/mL | 6% |
7 | PCB-180 | 2μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 10.7μg/L | 1.1μg/L |
砷 | 21.0μg/L | 2.0μg/L | |
铅 | 21.9μg/L | 2.2μg/L | |
铬 | 32.7μg/L | 3.1μg/L | |
硒 | 36.9μg/L | 3.7μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘 | 1000μg/mL | 3% |
苊烯 | 1000μg/mL | 3% | |
苊 | 1000μg/mL | 3% | |
芴 | 1000μg/mL | 3% | |
菲 | 1000μg/mL | 3% | |
蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
荧蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
芘 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并(a)蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
屈 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并(b)荧蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并(k)荧蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并(j)荧蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并(e)芘 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并(a)芘 | 1000μg/mL | 3% | |
二苯并(ah)蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
茚并(1,2,3-cd)芘 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并(ghi)苝 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听