北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 100μg/mL | 2% |
钠 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 1000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 6% |
甲苯 | 10μg/mL | 6% | |
邻二甲苯 | 10μg/mL | 6% | |
间二甲苯 | 10μg/mL | 6% | |
对二甲苯 | 10μg/mL | 6% | |
2 | 苯 | 20μg/mL | 5% |
甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
3 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
4 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
5 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100mg/L | 3% |
2 | 溴离子 | 100mg/L | 3% |
3 | 亚硝酸根 | 100mg/L | 3% |
4 | 磷酸根 | 500mg/L | 3% |
5 | 硝酸根 | 1000mg/L | 2% |
6 | 氯 | 1000mg/L | 2% |
7 | 硫酸根 | 1000mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碘(BWZ7461-2016-1) | 80.0μg/L | 8.0μg/L |
2 | 碘(BWZ7461-2016-2) | 8.0μg/L | 1.5μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | blank | / |
甲苯 | blank | / | |
邻二甲苯 | blank | / | |
间二甲苯 | blank | / | |
对二甲苯 | blank | / | |
2 | 苯 | 20μg/mL | 5% |
甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
3 | 苯 | 40μg/mL | 5% |
甲苯 | 40μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 40μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
4 | 苯 | 100μg/mL | 5% |
甲苯 | 100μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
5 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
6 | 苯 | 400μg/mL | 4% |
甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
7 | 苯 | 600μg/mL | 4% |
甲苯 | 600μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 600μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 300μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 300μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 百菌清 | 50.8μg/L | 5.1μg/L |
溴氰菊酯 | 50.0μg/L | 5.0μg/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听