北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL |
氟 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
溴 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
硝酸根 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
亚硝酸根 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
磷酸根 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
硫酸根 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 100μg/mL | 3% |
2 | 铁 | 100μg/mL | 3% |
3 | 锌 | 100μg/mL | 3% |
4 | 锰 | 100μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 42.0μg/mL | 3.2μg/mL |
甲苯 | 39.9μg/mL | 3.2μg/mL | |
乙苯 | 41.0μg/mL | 3.3μg/mL | |
邻二甲苯 | 40.6μg/mL | 3.3μg/mL | |
间二甲苯 | 40.3μg/mL | 3.2μg/mL | |
对二甲苯 | 40.3μg/mL | 3.2μg/mL | |
苯乙烯 | 40.6μg/mL | 3.2μg/mL | |
正十一烷 | 40.5μg/mL | 3.4μg/mL | |
乙酸正丁酯 | 40.1μg/mL | 3.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 10.7μg/L | 1.1μg/L |
砷 | 21.0μg/L | 2.0μg/L | |
铅 | 21.9μg/L | 2.2μg/L | |
铬 | 32.7μg/L | 3.1μg/L | |
硒 | 36.9μg/L | 3.7μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,4-二氯苯-D4 | 4000μg/mL | 2% |
2 | 菲-D10 | 4000μg/mL | 2% |
3 | 屈-d12 | 4000μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听