北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 3% |
氯 | 100μg/mL | 3% | |
溴 | 100μg/mL | 4% | |
碘 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 189.7μg/mL | 10.4μg/mL |
苯 | 51.0μg/mL | 5.0μg/mL | |
甲苯 | 49.6μg/mL | 5.0μg/mL | |
1,2-二氯乙烷 | 199.5μg/mL | 9.6μg/mL | |
乙苯 | 50.5μg/mL | 4.9μg/mL | |
对二甲苯 | 50.8μg/mL | 4.9μg/mL | |
间二甲苯 | 50.8μg/mL | 4.9μg/mL | |
异丙苯 | 50.9μg/mL | 5.0μg/mL | |
邻二甲苯 | 49.8μg/mL | 5.0μg/mL | |
氯苯 | 51.5μg/mL | 5.1μg/mL | |
苯乙烯 | 50.6μg/mL | 5.0μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 亚砷酸溶液 | 0.10mol/L | 1% |
2 | 硫酸铈铵溶液 | 0.053mol/L | 1% |
3 | 碘标准使用液 | 0μg/L | / |
4 | 碘标准使用液 | 10μg/L | / |
5 | 碘标准使用液 | 20μg/L | / |
6 | 碘标准使用液 | 40μg/L | / |
7 | 碘标准使用液 | 60μg/L | / |
8 | 碘标准使用液 | 80μg/L | / |
9 | 碘标准使用液 | 100μg/L | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氨 | 3.89μg/mL | 0.27μg/mL |
2 | 氨 | 19.91μg/mL | 0.95μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯(BWZ9013-2016-1) | 250.0μg/pc | 25.0μg/pc |
2 | 氯(BWZ9013-2016-2) | 125.0μg/pc | 12.5μg/pc |
3 | 氯(BWZ9013-2016-3) | blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听