北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-氯联苯 PCB 3 | 100μg/mL | 4% |
2,4'-二氯联苯 PCB 8 | 100μg/mL | 4% | |
2,4',5-三氯联苯 PCB 31 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',5-三氯联苯 PCB 18 | 100μg/mL | 4% | |
2,4,5-三氯联苯 PCB 29 | 100μg/mL | 4% | |
2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,6-四氯联苯 PCB 50 | 100μg/mL | 4% | |
2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4',5',6-六氯联苯 PCB 149 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯 PCB 194 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 PCB 206 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化汞 |
2.5%
(以/计) |
/ |
2 | 碘化钾 |
5%
(以/计) |
/ |
3 | 氢氧化钾 |
15%
(以/计) |
/ |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 镉(BWZ9010-2016-1) | 20μg/pc | 4μg/pc |
铅(BWZ9010-2016-1) | 200μg/pc | 16μg/pc | |
2 | 镉(BWZ9010-2016-2) | 10μg/pc | 2μg/pc |
铅(BWZ9010-2016-2) | 100μg/pc | 8μg/pc | |
3 | 镉(BWZ9010-2016-3) | Blank | / |
铅(BWZ9010-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
二溴氯甲烷 | 100μg/mL | 4% | |
一溴二氯甲烷 | 100μg/mL | 4% | |
三溴甲烷 | 100μg/mL | 4% | |
二氯甲烷 | 100μg/mL | 4% | |
1,2-二氯乙烷 | 100μg/mL | 4% | |
四氯化碳 | 100μg/mL | 4% | |
1,1-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
反-1,2-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
四氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
六氯-1,3-丁二烯 | 100μg/mL | 4% | |
苯 | 100μg/mL | 4% | |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
1,2,4-三氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
1,2,3-三氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
1,3,5-三氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
2 | 氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硫氰酸铵 | 50g/L | / |
2 | 氯化汞 | 45g/L | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4,6-三氯酚 | 60.12μg/mL | 3.10μg/mL |
五氯酚 | 50.95μg/mL | 4.50μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氢氧根 | 250mg/L | 20mg/L |
碳酸根 | 250mg/L | 20mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锶(BWZ7736-2016-1) | 100μg/pc | 11μg/pc |
2 | 锶(BWZ7736-2016-2) | 50μg/pc | 6μg/pc |
3 | 锶(BWZ7736-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
反-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 1000μg/mL | 3% |
邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP) | 1000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听