北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 胆固醇 | 100μg/mL | 4% |
菜籽甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
菜油甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
豆甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
β-谷甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
豆甾烷醇 | 100μg/mL | 4% | |
麦角甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
菜油甾烷醇 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-氯联苯 PCB 3 | 100μg/mL | 4% |
2,4'-二氯联苯 PCB 8 | 100μg/mL | 4% | |
2,4',5-三氯联苯 PCB 31 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',5-三氯联苯 PCB 18 | 100μg/mL | 4% | |
2,4,5-三氯联苯 PCB 29 | 100μg/mL | 4% | |
2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,6-四氯联苯 PCB 50 | 100μg/mL | 4% | |
2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4',5',6-六氯联苯 PCB 149 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯 PCB 194 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 PCB 206 | 100μg/mL | 4% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯 | 30.7μg/mL | 3.0μg/mL |
2 | 四氯乙烯 | 30.5μg/mL | 3.0μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯酚 | 50.7μg/L | 2.0μg/L |
2-氯苯酚 | 50.6μg/L | 2.0μg/L | |
2-甲酚 | 50.8μg/L | 2.0μg/L | |
3-甲酚 | 50.7μg/L | 2.0μg/L | |
4-甲酚 | 50.7μg/L | 2.0μg/L | |
2,4-二甲基苯酚 | 50.8μg/L | 2.0μg/L | |
2,4-二氯苯酚 | 50.4μg/L | 2.0μg/L | |
4-氯苯酚 | 49.3μg/L | 2.0μg/L | |
2,6-二氯苯酚 | 50.3μg/L | 2.0μg/L | |
2,4,6-三氯苯酚 | 49.9μg/L | 2.0μg/L | |
2,4,5-三氯苯酚 | 49.7μg/L | 2.0μg/L | |
4-硝基苯酚 | 49.6μg/L | 3.8μg/L | |
2,3,4,6-四氯苯酚 | 49.9μg/L | 2.0μg/L | |
五氯苯酚 | 48.4μg/L | 2.9μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 邻苯二甲酸二正己酯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 邻苯二甲酸双(2-乙氧基乙)酯 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 邻苯二甲酸二-4-甲基-2-戊基酯 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 邻苯二甲酸二壬酯 | 1000μg/mL | 3% |
17 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 1000μg/mL | 3% |
18 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氢氧化钠 | 1g/L | / |
2 | 磷酸二氢钾 | 97g/L | / |
3 | 氯铵T | 2g/L | / |
4 | 异烟酸-巴比妥酸试剂 | 13.6g/L | / |
5 | 乙酸锌溶液 | 3.3g/L | / |
6 | 氰化物标准使用液 | 0.5μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-1) | 102μg/pc | 11μg/pc |
2 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-2) | 179μg/pc | 18μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 浊度-Ⅰ | 3NTU | 10% |
2 | 浊度-Ⅱ | 6NTU | 10% |
3 | 浊度-Ⅲ | 18NTU | 10% |
4 | 浊度-Ⅳ | 30NTU | 5% |
5 | 浊度-1 | 60NTU | 5% |
6 | 浊度-Ⅵ | 100NTU | 5% |
7 | 浊度-Ⅶ | 200NTU | 5% |
8 | 浊度-Ⅷ | 400NTU | 5% |
9 | 浊度-Ⅸ | 700NTU | 5% |
10 | 浊度-2 | 1000NTU | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听