北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 胆固醇 | 100μg/mL | 4% |
菜籽甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
菜油甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
豆甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
β-谷甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
豆甾烷醇 | 100μg/mL | 4% | |
麦角甾醇 | 100μg/mL | 4% | |
菜油甾烷醇 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钴 | 10μg/mL | 5% |
铬 | 10μg/mL | 5% | |
铜 | 10μg/mL | 5% | |
镍 | 10μg/mL | 5% | |
铅 | 10μg/mL | 5% | |
砷 | 10μg/mL | 5% | |
银 | 10μg/mL | 5% | |
铍 | 10μg/mL | 5% | |
铋 | 10μg/mL | 5% | |
镉 | 10μg/mL | 5% | |
锶 | 10μg/mL | 5% | |
钡 | 50μg/mL | 5% | |
锰 | 50μg/mL | 5% | |
钒 | 50μg/mL | 5% | |
钛 | 50μg/mL | 5% | |
锌 | 50μg/mL | 5% | |
锡 | 50μg/mL | 5% | |
锑 | 50μg/mL | 5% | |
铝 | 100μg/mL | 5% | |
铁 | 100μg/mL | 5% | |
钙 | 100μg/mL | 5% | |
镁 | 100μg/mL | 5% | |
钠 | 100μg/mL | 5% | |
钾 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯 | 30.7μg/mL | 3.0μg/mL |
2 | 四氯乙烯 | 30.5μg/mL | 3.0μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾(BWZ7303-2016-1) | 75.0μg/pc | 6.4μg/pc |
钠(BWZ7303-2016-1) | 75.0μg/pc | 6.4μg/pc | |
钙(BWZ7303-2016-1) | 80.0μg/pc | 6.4μg/pc | |
镁(BWZ7303-2016-1) | 80.0μg/pc | 6.4μg/pc | |
2 | 钾(BWZ7303-2016-2) | 37.7μg/pc | 4.8μg/pc |
钠(BWZ7303-2016-2) | 37.0μg/pc | 4.8μg/pc | |
钙(BWZ7303-2016-2) | 40.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
镁(BWZ7303-2016-2) | 40.0μg/pc | 4.8μg/pc | |
3 | 钾(BWZ7303-2016-3) | Blank | / |
钠(BWZ7303-2016-3) | Blank | / | |
钙(BWZ7303-2016-3) | Blank | / | |
镁(BWZ7303-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化钠 | 41.5g/L | / |
2 | 巴比妥钠 | 5.1g/L | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯酚 | 50.7μg/L | 2.0μg/L |
2-氯苯酚 | 50.6μg/L | 2.0μg/L | |
2-甲酚 | 50.8μg/L | 2.0μg/L | |
3-甲酚 | 50.7μg/L | 2.0μg/L | |
4-甲酚 | 50.7μg/L | 2.0μg/L | |
2,4-二甲基苯酚 | 50.8μg/L | 2.0μg/L | |
2,4-二氯苯酚 | 50.4μg/L | 2.0μg/L | |
4-氯苯酚 | 49.3μg/L | 2.0μg/L | |
2,6-二氯苯酚 | 50.3μg/L | 2.0μg/L | |
2,4,6-三氯苯酚 | 49.9μg/L | 2.0μg/L | |
2,4,5-三氯苯酚 | 49.7μg/L | 2.0μg/L | |
4-硝基苯酚 | 49.6μg/L | 3.8μg/L | |
2,3,4,6-四氯苯酚 | 49.9μg/L | 2.0μg/L | |
五氯苯酚 | 48.4μg/L | 2.9μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 余氯 | 0.005mg/L | 15% |
2 | 余氯 | 0.01mg/L | 15% |
3 | 余氯 | 0.03mg/L | 10% |
4 | 余氯 | 0.05mg/L | 10% |
5 | 余氯 | 0.10mg/L | 10% |
6 | 余氯 | 0.20mg/L | 9% |
7 | 余氯 | 0.30mg/L | 9% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 顺-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 100μg/mL | 4% |
顺-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯 | 200μg/mL | 4% | |
反-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 200μg/mL | 4% | |
反-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯) | 500μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碱性品红 | 1g/L | / |
2 | 亚硫酸钠 | 5g/L | / |
3 | 盐酸 | 1% | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听