北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
氯 | 2000μg/mL | 1% | |
亚硝酸根 |
10μg/mL
(以N计) |
4% | |
硝酸根 |
500μg/mL
(以N计) |
1% | |
硫酸根 | 2000μg/mL | 1% | |
亚氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
溴酸根 | 10μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 2.5μg/mL | 10% |
正庚烷 | 2.5μg/mL | 10% | |
环己烷 | 2.5μg/mL | 10% | |
甲基环己烷 | 2.5μg/mL | 10% | |
正辛烷 | 2.5μg/mL | 10% | |
四氯化碳 | 2.5μg/mL | 10% | |
正壬烷 | 2.5μg/mL | 10% | |
乙酸乙酯 | 2.5μg/mL | 10% | |
苯 | 2.5μg/mL | 10% | |
三氯乙烯 | 2.5μg/mL | 10% | |
三氯甲烷 | 2.5μg/mL | 10% | |
四氯乙烯 | 2.5μg/mL | 10% | |
甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | |
乙酸丁酯 | 2.5μg/mL | 10% | |
乙苯 | 2.5μg/mL | 10% | |
对二甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | |
间二甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | |
邻二甲苯 | 2.5μg/mL | 10% | |
氯苯 | 2.5μg/mL | 10% | |
苯乙烯 | 2.5μg/mL | 10% | |
1,4-二氯苯 | 2.5μg/mL | 10% | |
正十六烷 | 2.5μg/mL | 10% | |
2 | 正己烷 | 5.0μg/mL | 5% |
正庚烷 | 5.0μg/mL | 5% | |
环己烷 | 5.0μg/mL | 5% | |
甲基环己烷 | 5.0μg/mL | 5% | |
正辛烷 | 5.0μg/mL | 5% | |
四氯化碳 | 5.0μg/mL | 5% | |
正壬烷 | 5.0μg/mL | 5% | |
乙酸乙酯 | 5.0μg/mL | 5% | |
苯 | 5.0μg/mL | 5% | |
三氯乙烯 | 5.0μg/mL | 5% | |
三氯甲烷 | 5.0μg/mL | 5% | |
四氯乙烯 | 5.0μg/mL | 5% | |
甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | |
乙酸丁酯 | 5.0μg/mL | 5% | |
乙苯 | 5.0μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 5.0μg/mL | 5% | |
氯苯 | 5.0μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 5.0μg/mL | 5% | |
1,4-二氯苯 | 5.0μg/mL | 5% | |
正十六烷 | 5.0μg/mL | 5% | |
3 | 正己烷 | 10μg/mL | 5% |
正庚烷 | 10μg/mL | 5% | |
环己烷 | 10μg/mL | 5% | |
甲基环己烷 | 10μg/mL | 5% | |
正辛烷 | 10μg/mL | 5% | |
四氯化碳 | 10μg/mL | 5% | |
正壬烷 | 10μg/mL | 5% | |
乙酸乙酯 | 10μg/mL | 5% | |
苯 | 10μg/mL | 5% | |
三氯乙烯 | 10μg/mL | 5% | |
三氯甲烷 | 10μg/mL | 5% | |
四氯乙烯 | 10μg/mL | 5% | |
甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
乙酸丁酯 | 10μg/mL | 5% | |
乙苯 | 10μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
氯苯 | 10μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 10μg/mL | 5% | |
1,4-二氯苯 | 10μg/mL | 5% | |
正十六烷 | 10μg/mL | 5% | |
4 | 正己烷 | 20μg/mL | 5% |
正庚烷 | 20μg/mL | 5% | |
环己烷 | 20μg/mL | 5% | |
甲基环己烷 | 20μg/mL | 5% | |
正辛烷 | 20μg/mL | 5% | |
四氯化碳 | 20μg/mL | 5% | |
正壬烷 | 20μg/mL | 5% | |
乙酸乙酯 | 20μg/mL | 5% | |
苯 | 20μg/mL | 5% | |
三氯乙烯 | 20μg/mL | 5% | |
三氯甲烷 | 20μg/mL | 5% | |
四氯乙烯 | 20μg/mL | 5% | |
甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
乙酸丁酯 | 20μg/mL | 5% | |
乙苯 | 20μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
氯苯 | 20μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 20μg/mL | 5% | |
1,4-二氯苯 | 20μg/mL | 5% | |
正十六烷 | 20μg/mL | 5% | |
5 | 正己烷 | 50μg/mL | 4% |
正庚烷 | 50μg/mL | 4% | |
环己烷 | 50μg/mL | 4% | |
甲基环己烷 | 50μg/mL | 4% | |
正辛烷 | 50μg/mL | 4% | |
四氯化碳 | 50μg/mL | 4% | |
正壬烷 | 50μg/mL | 4% | |
乙酸乙酯 | 50μg/mL | 4% | |
苯 | 50μg/mL | 4% | |
三氯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
三氯甲烷 | 50μg/mL | 4% | |
四氯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
乙酸丁酯 | 50μg/mL | 4% | |
乙苯 | 50μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
氯苯 | 50μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
1,4-二氯苯 | 50μg/mL | 4% | |
正十六烷 | 50μg/mL | 4% | |
6 | 正己烷 | 100μg/mL | 4% |
正庚烷 | 100μg/mL | 4% | |
环己烷 | 100μg/mL | 4% | |
甲基环己烷 | 100μg/mL | 4% | |
正辛烷 | 100μg/mL | 4% | |
四氯化碳 | 100μg/mL | 4% | |
正壬烷 | 100μg/mL | 4% | |
乙酸乙酯 | 100μg/mL | 4% | |
苯 | 100μg/mL | 4% | |
三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% | |
四氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙酸丁酯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
1,4-二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
正十六烷 | 100μg/mL | 4% | |
7 | 正己烷 | Blank | / |
正庚烷 | Blank | / | |
环己烷 | Blank | / | |
甲基环己烷 | Blank | / | |
正辛烷 | Blank | / | |
四氯化碳 | Blank | / | |
正壬烷 | Blank | / | |
乙酸乙酯 | Blank | / | |
苯 | Blank | / | |
三氯乙烯 | Blank | / | |
三氯甲烷 | Blank | / | |
四氯乙烯 | Blank | / | |
甲苯 | Blank | / | |
乙酸丁酯 | Blank | / | |
乙苯 | Blank | / | |
对二甲苯 | Blank | / | |
间二甲苯 | Blank | / | |
邻二甲苯 | Blank | / | |
氯苯 | Blank | / | |
苯乙烯 | Blank | / | |
1,4-二氯苯 | Blank | / | |
正十六烷 | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙酸 | 100μg/mL | 5% |
二氯乙酸 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 稀硫酸溶液 | 9.8%-10.0% | / |
高锰酸钾滴定溶液标准物质 | c(KMnO4)=0.02010mol/L | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL |
甲苯 | 60.4μg/mL | 4.6μg/mL | |
对二甲苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL | |
间二甲苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL | |
邻二甲苯 | 60.8μg/mL | 4.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 砷(BWZ7285-2016-1) | 25.0μg/pc | 2.4μg/pc |
2 | 砷(BWZ7285-2016-2) | 10.1μg/pc | 1.5μg/pc |
3 | 砷(BWZ7285-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 160.7μg/mL | 8.7μg/mL |
2 | 甲苯 | 159.9μg/mL | 8.7μg/mL |
3 | 乙苯 | 157.4μg/mL | 8.7μg/mL |
4 | 邻二甲苯 | 159.2μg/mL | 8.7μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 159.3μg/mL | 8.7μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 159.3μg/mL | 8.7μg/mL |
7 | 三氯甲烷 | 157.5μg/mL | 8.7μg/mL |
8 | 四氯化碳 | 156.6μg/mL | 8.7μg/mL |
9 | 三氯乙烯 | 159.8μg/mL | 8.7μg/mL |
10 | 四氯乙烯 | 160.2μg/mL | 8.7μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听