北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 10μg/mL | 3% |
2 | 氯 | 200μg/mL | 2% |
3 | 硝酸根 |
100μg/mL
(以N计) |
2% |
4 | 硫酸根 | 200μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 126.3μg/mL | 8.5μg/mL |
2-氯甲苯 | 124.4μg/mL | 8.5μg/mL | |
3-氯甲苯 | 126.5μg/mL | 8.5μg/mL | |
4-氯甲苯 | 127.2μg/mL | 8.5μg/mL | |
对二氯苯 | 126.0μg/mL | 8.5μg/mL | |
间二氯苯 | 127.0μg/mL | 8.5μg/mL | |
邻二氯苯 | 125.9μg/mL | 8.5μg/mL | |
1,3,5-三氯苯 | 125.8μg/mL | 8.5μg/mL | |
1,2,4-三氯苯 | 125.7μg/mL | 8.5μg/mL | |
1,2,3-三氯苯 | 125.8μg/mL | 8.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 银 | 100μg/mL | 5% |
铝 | 100μg/mL | 5% | |
砷 | 100μg/mL | 5% | |
硼 | 100μg/mL | 5% | |
钡 | 100μg/mL | 5% | |
铍 | 100μg/mL | 5% | |
铋 | 100μg/mL | 5% | |
钙 | 100μg/mL | 5% | |
镉 | 100μg/mL | 5% | |
钴 | 100μg/mL | 5% | |
铬 | 100μg/mL | 5% | |
铜 | 100μg/mL | 5% | |
铁 | 100μg/mL | 5% | |
钾 | 100μg/mL | 5% | |
锂 | 100μg/mL | 5% | |
镁 | 100μg/mL | 5% | |
锰 | 100μg/mL | 5% | |
钼 | 100μg/mL | 5% | |
钠 | 100μg/mL | 5% | |
镍 | 100μg/mL | 5% | |
磷 | 100μg/mL | 5% | |
铅 | 100μg/mL | 5% | |
硫 | 100μg/mL | 5% | |
锑 | 100μg/mL | 5% | |
硒 | 100μg/mL | 5% | |
硅 | 100μg/mL | 5% | |
锡 | 100μg/mL | 5% | |
锶 | 100μg/mL | 5% | |
钛 | 100μg/mL | 5% | |
钒 | 100μg/mL | 5% | |
锌 | 100μg/mL | 5% | |
锆 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铬(BWZ7291-2016-1) | 40.0μg/pc | 3.2μg/pc |
铬(BWZ7291-2016-2) | 19.9μg/pc | 1.8μg/pc | |
铬(BWZ7291-2016-3) | blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听