北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝基苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 邻硝基甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 间硝基甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 对硝基甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 对硝基氯苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 间硝基氯苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 邻硝基氯苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 400μg/mL | 4% |
| 2 | 甲苯 | 400μg/mL | 4% |
| 3 | 对二甲苯 | 400μg/mL | 4% |
| 4 | 间二甲苯 | 400μg/mL | 4% |
| 5 | 邻二甲苯 | 400μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 敌敌畏 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 2,4,6-三氯酚 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 六氯苯 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 乐果 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 五氯酚 | 10μg/mL | 5% |
| 6 | γ-六六六 | 10μg/mL | 5% |
| 7 | 百菌清 | 10μg/mL | 5% |
| 8 | 甲基对硫磷 | 10μg/mL | 5% |
| 9 | 七氯 | 10μg/mL | 5% |
| 10 | 马拉硫磷 | 10μg/mL | 5% |
| 11 | 毒死蜱 | 10μg/mL | 5% |
| 12 | 对硫磷 | 10μg/mL | 5% |
| 13 | 2,4'-滴滴涕 | 10μg/mL | 5% |
| 14 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 10μg/mL | 5% |
| 15 | 溴氰菊酯 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,4-氯苯-D4 | 4000μg/mL | 3% |
| 2 | 萘-D8 | 4000μg/mL | 3% |
| 3 | 苊-D10 | 4000μg/mL | 3% |
| 4 | 菲-D10 | 4000μg/mL | 3% |
| 5 | 䓛-d12 | 4000μg/mL | 3% |
| 6 | 苝-D12 | 4000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,4-二氯苯-D4 | 1000μg/mL | 4% |
| 2 | 萘-D8 | 1000μg/mL | 4% |
| 3 | 苊-D10 | 1000μg/mL | 4% |
| 4 | 菲-D10 | 1000μg/mL | 4% |
| 5 | 䓛-d12 | 1000μg/mL | 4% |
| 6 | 苝-D12 | 1000μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 敌敌畏 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL |
| 2,4,6-三氯酚 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 六氯苯 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 乐果 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 五氯酚 | 2.8μg/mL | 0.3μg/mL | |
| γ-六六六 | 3.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 百菌清 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 甲基对硫磷 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 七氯 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 马拉硫磷 | 3.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 毒死蜱 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 对硫磷 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 2,4'-滴滴涕 | 2.9μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 3.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
| 溴氰菊酯 | 2.8μg/mL | 0.3μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 敌敌畏 | 1000μg/mL | 3% |
| 2,4,6-三氯酚 | 1000μg/mL | 3% | |
| 六氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
| 乐果 | 1000μg/mL | 3% | |
| 五氯酚 | 1000μg/mL | 3% | |
| γ-六六六 | 1000μg/mL | 3% | |
| 百菌清 | 1000μg/mL | 3% | |
| 甲基对硫磷 | 1000μg/mL | 3% | |
| 七氯 | 1000μg/mL | 3% | |
| 马拉硫磷 | 1000μg/mL | 3% | |
| 毒死蜱 | 1000μg/mL | 3% | |
| 对硫磷 | 1000μg/mL | 3% | |
| 2,4'-滴滴涕 | 1000μg/mL | 3% | |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1000μg/mL | 3% | |
| 溴氰菊酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对三联苯-d14 | 2000μg/mL | 2% |
| 2 | 2-氟联苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,4-二氯苯-D4 | 4000μg/mL | 2% |
| 2 | 菲-D10 | 4000μg/mL | 2% |
| 3 | 屈-d12 | 4000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯胺 | 500μg/mL | 4% |
| 硝基苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 1,3,5-三氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 2,4-二氯苯酚 | 500μg/mL | 4% | |
| 1,2,4-三氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 1,2,3-三氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 间硝基氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 对硝基氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 邻硝基氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 1,2,4,5-四氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 1,2,3,5-四氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 2,4,6-三氯酚 | 500μg/mL | 4% | |
| 1,2,3,4-四氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 对二硝基苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 间二硝基苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 邻二硝基苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 2,4-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 1-氯-2,4-二硝基苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 六氯苯 | 500μg/mL | 4% | |
| 五氯苯酚 | 500μg/mL | 4% | |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 500μg/mL | 4% | |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 500μg/mL | 4% | |
| 苯并(a)芘 | 500μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对三联苯-d14 | 1000μg/mL | 3% |
| 2-氟联苯 | 1000μg/mL | 3% | |
| 硝基苯-d5 | 1000μg/mL | 3% | |
| 2-氟苯酚 | 1000μg/mL | 3% | |
| 2,4,6-三溴苯酚 | 1000μg/mL | 3% | |
| 苯酚-d6 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 敌敌畏 | 40μg/mL | 5% |
| 2,4,6-三氯酚 | 40μg/mL | 5% | |
| 六氯苯 | 40μg/mL | 5% | |
| 乐果 | 100μg/mL | 4% | |
| 五氯苯酚 | 100μg/mL | 4% | |
| γ-六六六 | 40μg/mL | 5% | |
| 百菌清 | 40μg/mL | 5% | |
| 甲基对硫磷 | 40μg/mL | 5% | |
| 七氯 | 40μg/mL | 5% | |
| 马拉硫磷 | 40μg/mL | 5% | |
| 毒死蜱 | 40μg/mL | 5% | |
| 对硫磷 | 40μg/mL | 5% | |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | 40μg/mL | 5% | |
| 溴氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4-DDT | 20μg/mL | 5% | |
| 4,4'-DDT | 20μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 120.5μg/mL | 7.8μg/mL |
| 2 | 甲苯 | 120.2μg/mL | 7.9μg/mL |
| 3 | 乙苯 | 121.9μg/mL | 7.8μg/mL |
| 4 | 邻二甲苯 | 120.6μg/mL | 7.8μg/mL |
| 5 | 间二甲苯 | 119.4μg/mL | 7.8μg/mL |
| 6 | 对二甲苯 | 119.7μg/mL | 7.8μg/mL |
| 7 | 苯乙烯 | 121.0μg/mL | 7.8μg/mL |
| 8 | 正十一烷 | 121.6μg/mL | 7.8μg/mL |
| 9 | 乙酸丁酯 | 120.3μg/mL | 7.8μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 敌敌畏 | 19.7μg/mL | 2.0μg/mL |
| 2 | 2,4,6-三氯酚 | 19.6μg/mL | 2.0μg/mL |
| 3 | 六氯苯 | 19.8μg/mL | 2.0μg/mL |
| 4 | 乐果 | 19.8μg/mL | 2.0μg/mL |
| 5 | 五氯酚 | 19.5μg/mL | 2.0μg/mL |
| 6 | γ-六六六 | 19.9μg/mL | 2.0μg/mL |
| 7 | 百菌清 | 19.3μg/mL | 2.0μg/mL |
| 8 | 甲基对硫磷 | 19.3μg/mL | 2.0μg/mL |
| 9 | 七氯 | 19.9μg/mL | 2.0μg/mL |
| 10 | 马拉硫磷 | 19.8μg/mL | 2.0μg/mL |
| 11 | 毒死蜱 | 19.6μg/mL | 2.0μg/mL |
| 12 | 对硫磷 | 19.6μg/mL | 2.0μg/mL |
| 13 | 2,4'-滴滴涕 | 19.5μg/mL | 2.0μg/mL |
| 14 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 19.7μg/mL | 2.0μg/mL |
| 15 | 溴氰菊酯 | 19.5μg/mL | 2.0μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 四氢化萘 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对三联苯-D14 | 4000μg/mL | 2% |
| 2-氟联苯 | 4000μg/mL | 2% | |
| 硝基苯-D5 | 4000μg/mL | 2% | |
| 2-氟苯酚 | 4000μg/mL | 2% | |
| 2,4,6-三溴苯酚 | 4000μg/mL | 2% | |
| 苯酚-D6 | 4000μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听