北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 对二甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 间二甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 乙苯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 苯乙烯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 乙酸正丁酯 | 2000μg/mL | 2% | |
| 正十一烷 | 2000μg/mL | 2% | |
| 异丙苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 敌敌畏 | 200μg/mL | 4% |
| 2 | 2,4,6-三氯酚 | 200μg/mL | 4% |
| 3 | 六氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 4 | 乐果 | 500μg/mL | 3% |
| 5 | 五氯苯酚 | 500μg/mL | 3% |
| 6 | γ-六六六 | 200μg/mL | 4% |
| 7 | 百菌清 | 200μg/mL | 4% |
| 8 | 甲基对硫磷 | 200μg/mL | 4% |
| 9 | 七氯 | 200μg/mL | 4% |
| 10 | 马拉硫磷 | 200μg/mL | 4% |
| 11 | 毒死蜱 | 200μg/mL | 4% |
| 12 | 对硫磷 | 200μg/mL | 4% |
| 13 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | 200μg/mL | 4% |
| 14 | 溴氰菊酯 | 500μg/mL | 3% |
| 15 | 滴滴涕(2,4'-滴滴涕) | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 滴滴涕(4,4'-滴滴涕) | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,2-二氯苯-D4 | 2000μg/mL | 3% |
| 菲-D10 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯胺 | 2000μg/mL | 3% |
| 2-氯苯酚 | 2000μg/mL | 3% | |
| 硝基苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 萘 | 2000μg/mL | 3% | |
| 苯并[a]蒽 | 2000μg/mL | 3% | |
| 屈 | 2000μg/mL | 3% | |
| 苯并[b]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% | |
| 苯并[k]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% | |
| 苯并[a]芘 | 2000μg/mL | 3% | |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 2000μg/mL | 3% | |
| 二苯并[a,h]蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘-D8 | 2000μg/mL | 2% |
| 苊-D10 | 2000μg/mL | 2% | |
| 菲-D10 | 2000μg/mL | 2% | |
| 䓛-d12 | 2000μg/mL | 2% | |
| 苝-D12 | 2000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五氯硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 菲-D10 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 䓛-d12 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲-D10 | 200μg/mL | 4% |
| 芘-D10 | 200μg/mL | 4% | |
| 屈-D12 | 200μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 邻二硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,3-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 对二硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,6-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,3,5-三硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 五氯硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 邻二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 间二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 对二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,2,4-三氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,2,4,5-四氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 五氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
| 甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,5-二溴甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 2,2'5,5'-四溴联苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 2,6-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 萘 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 苯并(b)荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 苯并(a)芘 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | DEHP邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 2,4,6-三氯苯酚 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 五氯苯酚 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 六氯苯 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听