北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 0.51μg/mL | 10% |
锌 | 0.36μg/mL | 12% | |
铅 | 0.66μg/mL | 12% | |
镉 | 0.077μg/mL | 15% | |
铁 | 1.52μg/mL | 8% | |
锰 | 0.46μg/mL | 12% | |
镍 | 0.36μg/mL | 12% | |
总铬 | 0.48μg/mL | 12% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二溴氟甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
甲苯-D8 | 2000μg/mL | 3% | |
4-溴氟苯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅(BWZ7211-2016-1) | 13.2ug/pc | 1.8ug/pc |
镉(BWZ7211-2016-1) | 28.1ug/pc | 2.7ug/pc | |
锰(BWZ7211-2016-1) | 94.4ug/pc | 8.2ug/pc | |
锌(BWZ7211-2016-1) | 222.8ug/pc | 14.2ug/pc | |
2 | 铅(BWZ7211-2016-2) | 4.95ug/pc | 0.93ug/pc |
镉(BWZ7211-2016-2) | 10.5ug/pc | 1.3ug/pc | |
锰(BWZ7211-2016-2) | 36.5ug/pc | 3.2ug/pc | |
锌(BWZ7211-2016-2) | 83.6ug/pc | 7.9ug/pc | |
3 | 铅(BWZ7211-2016-3) | blank | / |
镉(BWZ7211-2016-3) | blank | / | |
锰(BWZ7211-2016-3) | blank | / | |
锌(BWZ7211-2016-3) | blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听