北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 73.6μg/mL | 6.1μg/mL |
甲苯 | 78.4μg/mL | 6.1μg/mL | |
对二甲苯 | 80.4μg/mL | 6.1μg/mL | |
间二甲苯 | 80.4μg/mL | 6.1μg/mL | |
邻二甲苯 | 81.2μg/mL | 6.1μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 88.6μg/mL | 6.8μg/mL |
甲苯 | 88.0μg/mL | 6.7μg/mL | |
乙苯 | 88.2μg/mL | 6.7μg/mL | |
邻二甲苯 | 87.8μg/mL | 6.7μg/mL | |
间二甲苯 | 88.3μg/mL | 6.7μg/mL | |
对二甲苯 | 88.1μg/mL | 6.7μg/mL | |
苯乙烯 | 87.6μg/mL | 6.8μg/mL | |
异丙苯 | 86.0μg/mL | 6.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 冰乙酸 | 1000μg/mL | 3% |
丙酸 | 1000μg/mL | 3% | |
丁酸 | 1000μg/mL | 3% | |
异丁酸 | 1000μg/mL | 3% | |
戊酸 | 1000μg/mL | 3% | |
异戊酸 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 柠檬酸钠 | 0.2mol/L | / |
2 | 硝酸钠 | 1mol/L | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
乙苯 | 200μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
2 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
3 | 苯 | 2000μg/mL | 3% |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
4 | 苯 | 4000μg/mL | 2% |
甲苯 | 4000μg/mL | 2% | |
乙苯 | 4000μg/mL | 2% | |
邻二甲苯 | 4000μg/mL | 2% | |
间二甲苯 | 4000μg/mL | 2% | |
对二甲苯 | 4000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 3,3',4,4',5-五氯联苯 | 0.501μg/L | 0.06μg/L |
2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 | 0.543μg/L | 0.06μg/L | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 | 0.487μg/L | 0.06μg/L | |
3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 0.481μg/L | 0.06μg/L | |
2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 0.484μg/L | 0.06μg/L | |
2,3,3',4,4',5-六氯联苯 | 0.495μg/L | 0.06μg/L | |
2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 | 0.492μg/L | 0.06μg/L | |
2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 | 0.497μg/L | 0.06μg/L | |
2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 | 0.489μg/L | 0.06μg/L | |
2,4,4′-三氯联苯 | 0.505μg/L | 0.06μg/L | |
2,3,4,4′,5-五氯联苯 | 0.502μg/L | 0.06μg/L | |
2',3,4,4',5-五氯联苯 | 0.483μg/L | 0.06μg/L | |
2,3',4,4',5-五氯联苯 | 0.482μg/L | 0.06μg/L | |
2,3,3',4,4'-五氯联苯 | 0.511μg/L | 0.06μg/L | |
2,2',4,5,5'-五氯联苯 | 0.511μg/L | 0.06μg/L | |
3,4,4',5-四氯联苯 | 0.516μg/L | 0.06μg/L | |
3,3',4,4'-四氯联苯 | 0.499μg/L | 0.06μg/L | |
2,2',5,5'-四氯联苯 | 0.477μg/L | 0.06μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅(BWZ7211-2016-1) | 13.2ug/pc | 1.8ug/pc |
镉(BWZ7211-2016-1) | 28.1ug/pc | 2.7ug/pc | |
锰(BWZ7211-2016-1) | 94.4ug/pc | 8.2ug/pc | |
锌(BWZ7211-2016-1) | 222.8ug/pc | 14.2ug/pc | |
2 | 铅(BWZ7211-2016-2) | 4.95ug/pc | 0.93ug/pc |
镉(BWZ7211-2016-2) | 10.5ug/pc | 1.3ug/pc | |
锰(BWZ7211-2016-2) | 38.0ug/pc | 3.2ug/pc | |
锌(BWZ7211-2016-2) | 83.6ug/pc | 7.9ug/pc | |
3 | 铅(BWZ7211-2016-3) | blank | / |
镉(BWZ7211-2016-3) | blank | / | |
锰(BWZ7211-2016-3) | blank | / | |
锌(BWZ7211-2016-3) | blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听