北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 土臭素 | 480ng/L | 70ng/L |
2 | 2-甲基异莰醇 | 470ng/L | 60ng/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 88.6μg/mL | 6.8μg/mL |
甲苯 | 88.0μg/mL | 6.7μg/mL | |
乙苯 | 88.2μg/mL | 6.7μg/mL | |
邻二甲苯 | 87.8μg/mL | 6.7μg/mL | |
间二甲苯 | 88.3μg/mL | 6.7μg/mL | |
对二甲苯 | 88.1μg/mL | 6.7μg/mL | |
苯乙烯 | 87.6μg/mL | 6.8μg/mL | |
异丙苯 | 86.0μg/mL | 6.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正癸烷 | 91.2μg/mL | 6.4μg/mL |
正十一烷 | 89.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十二烷 | 90.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十三烷 | 90.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十四烷 | 91.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十五烷 | 90.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十六烷 | 90.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十七烷 | 90.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十八烷 | 90.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十九烷 | 90.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十烷 | 94.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十一烷 | 91.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十二烷 | 89.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十三烷 | 99.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十四烷 | 93.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十五烷 | 90.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十六烷 | 89.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十七烷 | 90.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十八烷 | 102.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十九烷 | 91.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十烷 | 90.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十一烷 | 91.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十二烷 | 85.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十三烷 | 92.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十四烷 | 90.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十五烷 | 103.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十六烷 | 95.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十七烷 | 96.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十八烷 | 119.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十九烷 | 101.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正四十烷 | 97.8μg/mL | 6.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化钾-盐酸缓冲溶液 | pH=2.2 | / |
2 | 盐酸溶液 | 1+4(V+V) | / |
3 | 3,3',5,5'-四甲基联苯胺溶液 | 0.3g/L | / |
4 | 重铬酸钾-铬酸钾溶液 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碘 | 16g/L | / |
溴 | 9.3g/L | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锌(BWZ7294-2016-1) | 40.0μg/pc | 2.4μg/pc |
2 | 锌(BWZ7294-2016-2) | 20.0μg/pc | 1.6μg/pc |
3 | 锌(BWZ7294-2016-3) | blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听